<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le news del web sul web! &#187; streaming</title>
	<atom:link href="http://www.newsdelweb.net/tag/streaming/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newsdelweb.net</link>
	<description>News sempre aggiornate sul mondo di Internet</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 09:20:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Le novità di Mymovieslive!</title>
		<link>http://www.newsdelweb.net/le-novita-di-mymovieslive/</link>
		<comments>http://www.newsdelweb.net/le-novita-di-mymovieslive/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 07:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camilla.biagini</dc:creator>
				<category><![CDATA[News e Novità]]></category>
		<category><![CDATA[antemprima]]></category>
		<category><![CDATA[Mymovieslive!]]></category>
		<category><![CDATA[pellicola]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforma]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsdelweb.net/?p=2694</guid>
		<description><![CDATA[Mymovieslive! è la piattaforma nata nel 2010 per offrire al grande pubblico la possibilità di vedere in streaming molti film in anteprima, prima ancora cioè che quei film arrivino nelle sale cinematografiche. Si tratta di uno strumento davvero eccezionale per tutti gli appassionati di cinema che vogliono sempre essere al passo con i tempi e che non possono proprio permettersi di attendere l&#8217;uscita di un film per poterlo gustare. E poi dobbiamo ammettere che non c&#8217;è niente di meglio che potersi gustare un film direttamente a casa comodamente seduti sul ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.newsdelweb.net/wp-content/uploads/logolive_c.gif"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2695" src="http://www.newsdelweb.net/wp-content/uploads/logolive_c-150x95.gif" alt="" width="150" height="95" /></a>Mymovieslive!</strong> è la <strong>piattaforma</strong> nata nel 2010 per offrire al grande pubblico la possibilità di vedere in <strong>streaming</strong> molti film in <strong>anteprima</strong>, prima ancora cioè che quei film arrivino nelle sale cinematografiche. Si tratta di uno strumento davvero eccezionale per tutti gli appassionati di cinema che vogliono sempre essere al passo con i tempi e che non possono proprio permettersi di attendere l&#8217;uscita di un film per poterlo gustare. E poi dobbiamo ammettere che non c&#8217;è niente di meglio che potersi gustare un film direttamente a casa comodamente seduti sul divano o addirittura sdraiati sul letto.</p>
<p>Ma non è tutto, perché Mymovieslive! ha deciso di fare quest&#8217;anno un passo avanti importante. Quest&#8217;anno infatti Mymovieslive! non offrirà solo i film in anteprima ma offrirà anche ben 26 <strong>pellicole</strong> che, per i motivi più disparati, non sono riuscite ad passare dal normale canale delle sale cinematografiche, film davvero eccezionali che meritano proprio di essere visti ma che forse non avrebbero mai avuto l&#8217;occasione di raggiungere il pubblico senza un&#8217;iniziativa di questa tipologia.</p>
<p>Il primo titolo in programmazione, che sarà disponibile a partire da lunedì 23 gennaio, è &#8220;Bobby Fischer Against the World&#8221;. Seguiranno poi &#8220;Project Nim&#8221; di James Marsh, &#8220;I don&#8217;t want to sleep alone&#8221; di Tsai Ming-liang e &#8220;Mother of Rock&#8221; di <em></em>Paul Clarke. Tutti i film in programmazione potranno essere visionati per due settimane in un programma unico che inizia ogni sera alle ore 21,00.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsdelweb.net/le-novita-di-mymovieslive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deezer arriva finalmente anche in Italia</title>
		<link>http://www.newsdelweb.net/deezer-arriva-finalmente-anche-in-italia/</link>
		<comments>http://www.newsdelweb.net/deezer-arriva-finalmente-anche-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 09:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camilla.biagini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Siti Web]]></category>
		<category><![CDATA[abbonamento]]></category>
		<category><![CDATA[Deezer]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsdelweb.net/?p=2630</guid>
		<description><![CDATA[Abbiamo ormai capito benissimo che le dinamiche che vigono sul web sono cambiate nel giro degli ultimi dieci anni. Un tempo infatti il download era necessario per ascoltare la propria musica preferita perché quasi nessuno era in possesso di una connessione ventiquattr&#8217;ore su ventiquattro. Oggi però la situazione è cambiata e tutti sono in possesso di una connessione durante tutto l&#8217;arco della giornata. Ecco quindi che il download diventa obsoleto e che tutti sono alla ricerca di musica da ascoltare direttamente in streaming.
Per tutti gli appassionati di musica ecco che ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newsdelweb.net/wp-content/uploads/deezer2.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2631" src="http://www.newsdelweb.net/wp-content/uploads/deezer2.jpg" alt="" width="220" /></a>Abbiamo ormai capito benissimo che le dinamiche che vigono sul web sono cambiate nel giro degli ultimi dieci anni. Un tempo infatti il download era necessario per ascoltare la propria <strong>musica</strong> preferita perché quasi nessuno era in possesso di una connessione ventiquattr&#8217;ore su ventiquattro. Oggi però la situazione è cambiata e tutti sono in possesso di una connessione durante tutto l&#8217;arco della giornata. Ecco quindi che il download diventa obsoleto e che tutti sono alla ricerca di musica da ascoltare direttamente in <strong>streaming</strong>.</p>
<p>Per tutti gli appassionati di musica ecco che arriva oggi in Italia il sito internet di origine francese <strong>Deezer</strong>, un sito internet che offre musica on demand direttamente in streaming e che offre un catalogo con oltre tredici milioni di brani in cui poter trovare veramente di tutto. Tutti i curiosi possono andare a visitare il sito internet e rendersi conto della qualità dei brani offerti ascoltando gratuitamente i primi 30 secondi di ogni brano. Per ascoltare invece i brani nella loro interezza e godere senza limiti del catalogo è ovviamente necessario fare un <strong>abbonamento</strong>.</p>
<p>Sono disponibili due diversi abbonamenti, l&#8217;abbonamento Premium e l&#8217;abbonamento Premium+. Con l&#8217;abbonamento Premium ad un prezzo di soli 4,99 € al mese è possibile ascoltare in streaming tutto il catalogo presente su Deezer direttamente sul proprio computer mentre l&#8217;abbonamento Premium+ offre con sili 9,99 € al mese di ascoltare la propria musica preferita anche su smartphone e tablet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsdelweb.net/deezer-arriva-finalmente-anche-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rara.com</title>
		<link>http://www.newsdelweb.net/rara-com/</link>
		<comments>http://www.newsdelweb.net/rara-com/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 07:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camilla.biagini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Siti Web]]></category>
		<category><![CDATA[abbonamento]]></category>
		<category><![CDATA[archivio musicale]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[Rara.com]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsdelweb.net/?p=2619</guid>
		<description><![CDATA[Arriva finalmente il nuovo servizio online di fruizione della musica Rara.com, un servizio atteso che arriva contemporaneamente in ben 15 paesi del mondo compresa anche l&#8217;Italia. Da oggi quindi la fruizione della musica non sarà più la stessa.
Su Rara.com è disponibile un vasto archivio musicale che può essere ascoltato direttamente dal proprio computer di casa in streaming senza alcun tipo di pubblicità, un archivio che comprende milioni di canzoni degli artisti di maggiore successo di ieri e di oggi. Su Rara.com è possibile ascoltare la musica, condividerla, lasciare commenti, farsi ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newsdelweb.net/wp-content/uploads/splash.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2620" src="http://www.newsdelweb.net/wp-content/uploads/splash.jpg" alt="" width="220" /></a>Arriva finalmente il nuovo servizio online di fruizione della musica <strong>Rara.com</strong>, un servizio atteso che arriva contemporaneamente in ben 15 paesi del mondo compresa anche l&#8217;Italia. Da oggi quindi la fruizione della musica non sarà più la stessa.</p>
<p>Su Rara.com è disponibile un vasto <strong>archivio musicale</strong> che può essere ascoltato direttamente dal proprio computer di casa in <strong>streaming</strong> senza alcun tipo di pubblicità, un archivio che comprende milioni di canzoni degli artisti di maggiore successo di ieri e di oggi. Su Rara.com è possibile ascoltare la <strong>musica</strong>, condividerla, lasciare commenti, farsi consigliare da tutti gli altri utenti ed accrescere così giorno dopo giorno le proprie competenze musicali. Su Rara.com è anche ovviamente possibile seguire l&#8217;andamento del mercato musicale e scoprire così tutte le novità in classifica per essere sempre aggiornati su ciò che accade in questo mondo ed essere quindi sempre al passo con i tempi. Il servizio Rara.com può anche essere utilizzato sul proprio telefono cellulare per avere sempre la propria musica preferita con sé.</p>
<p>Ovviamente si tratta di un servizio in <strong>abbonamento</strong> che prevede quindi il pagamento di un piccola quota mensile anche se sono previste delle offerte speciali per i nuovi arrivati nel servizio.  Un nuovo servizio online insomma davvero innovativo capace di supportare il mondo della musica e farlo crescere.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsdelweb.net/rara-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il pranzo di Natale: un film partecipato come un calendario dell&#8217;avvento online</title>
		<link>http://www.newsdelweb.net/il-pranzo-di-natale-un-film-partecipato-come-un-calendario-dellavvento-online/</link>
		<comments>http://www.newsdelweb.net/il-pranzo-di-natale-un-film-partecipato-come-un-calendario-dellavvento-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 07:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camilla.biagini</dc:creator>
				<category><![CDATA[News e Novità]]></category>
		<category><![CDATA[Antonietta De Lillo]]></category>
		<category><![CDATA[calendario dell'avvento online]]></category>
		<category><![CDATA[film partecipato]]></category>
		<category><![CDATA[Marechiaro]]></category>
		<category><![CDATA[Pranzo di Natale]]></category>
		<category><![CDATA[Repubblica.it]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsdelweb.net/?p=2583</guid>
		<description><![CDATA[Un calendario dell&#8217;avvento molto speciale sarà disponibile a partire dall&#8217;8 dicembre 2011 direttamente online. Stiamo parlando del progetto Pranzo di Natale ideato da Antonietta De Lillo con la Marechiarofilm.
Il progetto ha preso il via lo scorso dicembre 2010 ed ha visto la partecipazione attiva di tutti gli utenti di Repubblica.it che durante questo anno hanno avuto la possibilità di caricare direttamente online video che fossero quanto più rappresentativi possibile appunto del pranzo natalizio, piccoli documenti quindi che nell&#8217;insieme sono andati a costituire un vero e proprio documentario, un film partecipato ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newsdelweb.net/wp-content/uploads/1fcc10b412bc1464bbc54b5cbbaa75fb.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2584" src="http://www.newsdelweb.net/wp-content/uploads/1fcc10b412bc1464bbc54b5cbbaa75fb.jpg" alt="" width="220" /></a>Un calendario dell&#8217;avvento molto speciale sarà disponibile a partire dall&#8217;8 dicembre 2011 direttamente online. Stiamo parlando del progetto <strong>Pranzo di Natale</strong> ideato da <strong>Antonietta De Lillo</strong> con la <strong>Marechiarofilm</strong>.</p>
<p>Il progetto ha preso il via lo scorso dicembre 2010 ed ha visto la partecipazione attiva di tutti gli utenti di <strong>Repubblica.it</strong> che durante questo anno hanno avuto la possibilità di caricare direttamente online <strong>video</strong> che fossero quanto più rappresentativi possibile appunto del pranzo natalizio, piccoli documenti quindi che nell&#8217;insieme sono andati a costituire un vero e proprio documentario, un <strong>film partecipato</strong> capace di raccontare il modo di vivere il Natale degli italiani di oggi.</p>
<p>A partire dall&#8217;8 dicembre 2011 questa opera corale sarà offerta gratuitamente a tutti direttamente sul web in <strong>streaming</strong> ma non nella sua interezza. Non sarà possibile infatti accendere il computer e guardare tutto il film ma solo guardarne di volta in volta alcuni pezzi offerti proprio come succede per il calendario dell&#8217;avvento giorno dopo giorno. Proprio come nel calendario dell&#8217;avvento il film completo sarà poi disponibile solo a partire dal 25 dicembre 2011, dal giorno di Natale.</p>
<p>Un <strong>calendario dell&#8217;avvento online</strong> quindi per regalare a tutti gli utenti internet la possibilità di pensare ogni giorno al Natale che si sta avvicinando e di scoprire così punti di vista ed opinioni sulle feste delle persone che vivono vicino a noi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsdelweb.net/il-pranzo-di-natale-un-film-partecipato-come-un-calendario-dellavvento-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anica: a breve un negozio online</title>
		<link>http://www.newsdelweb.net/anica-a-breve-un-negozio-online/</link>
		<comments>http://www.newsdelweb.net/anica-a-breve-un-negozio-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 14:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camilla.biagini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Siti Web]]></category>
		<category><![CDATA[anica]]></category>
		<category><![CDATA[Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive Multimediali]]></category>
		<category><![CDATA[film italiani]]></category>
		<category><![CDATA[scaricare]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsdelweb.net/?p=2567</guid>
		<description><![CDATA[Le videoteche vivono un momento di sempre maggiore crisi a causa dell&#8217;avvento di internet, una conseguenza più che normale vista la vasta gamma di video e film disponibili direttamente online. Il mondo dei film online necessita però di essere regolamentato per cercare di eliminare alla radice il problema della pirateria aiutando così l&#8217;industria cinematografica a vivere una vita senza dubbio più rosea.
Ecco allora che l&#8217;Anica, l&#8217;Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive Multimediali, ha deciso di dare vita ad un nuovo sito internet che segua tutte le norme del settore ma che ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newsdelweb.net/wp-content/uploads/anica.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2568" src="http://www.newsdelweb.net/wp-content/uploads/anica.jpg" alt="" width="220" /></a>Le videoteche vivono un momento di sempre maggiore crisi a causa dell&#8217;avvento di internet, una conseguenza più che normale vista la vasta gamma di video e film disponibili direttamente online. Il mondo dei film online necessita però di essere regolamentato per cercare di eliminare alla radice il problema della pirateria aiutando così l&#8217;industria cinematografica a vivere una vita senza dubbio più rosea.</p>
<p>Ecco allora che l&#8217;<strong>Anica</strong>, l&#8217;<strong>Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive Multimediali</strong>, ha deciso di dare vita ad un nuovo sito internet che segua tutte le norme del settore ma che sia in grado di offrire a tutti gli utenti la possibilità di guardare in <strong>streaming</strong> oppure di <strong>scaricare</strong> film a prezzi accessibili.</p>
<p>Ovviamente il nuovo sito internet dell&#8217;Anica, per adesso però solo in fase di progettazione, sarà incentrato esclusivamente sui <strong>film italiani</strong> ma offrirà non solo i film di recente realizzazione bensì anche i film più vecchi che fanno ormai parte del nostro bagaglio culturale. Sarà disponibile quindi un database di film davvero eccellente, un database che tutti gli appassionati di cinema non potranno di certo lasciarsi sfuggire.</p>
<p>Un sito internet, un portale, una vera e propria videoteca, un negozio, qualunque sia il nome che vogliamo dargli questo nuovo strumento renderà finalmente possibile vedere film online in assoluta legalità.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsdelweb.net/anica-a-breve-un-negozio-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indieframe.tv: il portale per gli amanti del cinema indipendente</title>
		<link>http://www.newsdelweb.net/indieframe-tv-il-portale-per-gli-amanti-del-cinema-indipendente/</link>
		<comments>http://www.newsdelweb.net/indieframe-tv-il-portale-per-gli-amanti-del-cinema-indipendente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 17:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camilla.biagini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Siti Web]]></category>
		<category><![CDATA[Altlantide Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[film indipendenti]]></category>
		<category><![CDATA[Indieframe.tv]]></category>
		<category><![CDATA[portale]]></category>
		<category><![CDATA[Queerframe.tv]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsdelweb.net/?p=2367</guid>
		<description><![CDATA[Amanti del cinema indipendente ecco che finalmente nasce un portale dedicato esclusivamente a voi. Stiamo parlando di Indieframe.tv lanciato, dopo un anno di distanza dal grande successo di Queerframe.tv, da Altlantide Entertainment. Il nuovo portale sarà presentato durante la 68a Mostra del Cinema di Venezia che avrà luogo a cavallo tra la fine del mese di agosto e l&#8217;inizio del mese di settembre 2011.
Già a partire dai primi giorni di lancio il portale presenterà ben 21 titoli di film indipendenti disponibili sia in streamig che in download. Nella zona shop sarà ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newsdelweb.net/wp-content/uploads/c_indieframe.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2372" title="c_indieframe" src="http://www.newsdelweb.net/wp-content/uploads/c_indieframe-150x105.jpg" alt="" width="150" height="105" /></a>Amanti del cinema indipendente ecco che finalmente nasce un portale dedicato esclusivamente a voi. Stiamo parlando di <strong>Indieframe.tv</strong> lanciato, dopo un anno di distanza dal grande successo di <strong>Queerframe.tv</strong>, da <strong>Altlantide Entertainment</strong>. Il nuovo portale sarà presentato durante la 68a Mostra del Cinema di Venezia che avrà luogo a cavallo tra la fine del mese di agosto e l&#8217;inizio del mese di settembre 2011.</p>
<p>Già a partire dai primi giorni di lancio il portale presenterà ben 21 titoli di <strong>film indipendenti</strong> disponibili sia in <strong>streamig</strong> che in <strong>download</strong>. Nella zona shop sarà ovviamente possibile acquistare direttamente molti  DVD di importanti film. I primi 21 film devono essere considerati però solo come un piccolo assaggio di quello che questo portale diventerà con il passare del tempo, un vero e proprio punto di riferimento per tutti gli amanti del cinema che qui potranno trovare una gamma davvero molto vasta di titoli a loro disposizione.</p>
<p>Nel giro di pochi mesi saranno infatti disponibili numerosi titoli di film nazionali e internazionali appartenenti a generi e categorie differenti come documentari, cortometraggi, video arte, commedie, horror, thriller, film sentimentali, musical e film di animazione. Saranno disponibili film in lingua originale e film doppiati, film nuovi e di registi emergenti ma anche grandi classici indimenticabili che tutti gli amanti del cinema dovrebbero vedere almeno una volta nella vita.</p>
<p>Si tratta insomma di un <strong>portale</strong> davvero innovativo, un portale che sicuramente mancava nel panorama dei siti internet dedicati al cinema. Finalmente anche il cinema indipendente avrà la possibilità di farsi largo tra il pubblico e di appassionare un numero sempre più elevato di persone.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsdelweb.net/indieframe-tv-il-portale-per-gli-amanti-del-cinema-indipendente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spotify: la musica in streaming arriva anche negli Usa</title>
		<link>http://www.newsdelweb.net/spotify-la-musica-in-streaming-arriva-anche-negli-usa/</link>
		<comments>http://www.newsdelweb.net/spotify-la-musica-in-streaming-arriva-anche-negli-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 15:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camilla.biagini</dc:creator>
				<category><![CDATA[News e Novità]]></category>
		<category><![CDATA[mercato americano]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsdelweb.net/?p=2335</guid>
		<description><![CDATA[Spotify è un sito internet che permette di ascoltare in streaming la propria musica preferita in modo del tutto gratuito e senza la necessità di scaricarla sul proprio computer. Ogni utente può ascoltare gratuitamente un massimo di 20 ore di musica al mese, tutto grazie semplicemente alla presenza di alcuni piccoli spot pubblicitari e ovviamente a degli accordi specifici con le case discografiche.
Spotify offre inoltre la possibilità ascoltare la musica in modalità illimitata e senza la presenza di alcun tipo di spot con una piccola spesa mensile che può andare, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.newsdelweb.net/wp-content/uploads/spotify.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2336" src="http://www.newsdelweb.net/wp-content/uploads/spotify.jpg" alt="" width="220" /></a>Spotify</strong> è un sito internet che permette di ascoltare in streaming la propria <strong>musica </strong>preferita in modo del tutto gratuito e senza la necessità di scaricarla sul proprio computer. Ogni utente può ascoltare gratuitamente un massimo di 20 ore di musica al mese, tutto grazie semplicemente alla presenza di alcuni piccoli spot pubblicitari e ovviamente a degli accordi specifici con le case discografiche.</p>
<p>Spotify offre inoltre la possibilità ascoltare la musica in modalità illimitata e senza la presenza di alcun tipo di spot con una piccola spesa mensile che può andare, a seconda della tipologia di abbonamento scelta, da un minimo di 4,99 sterline al mese ad un massimo di 9,99 sterline.</p>
<p>Spotify è nato in Svezia nel 2006 e si è poi diffuso in alcune nazioni europee. Oggi però Spotify sta per raggiungere il <strong>mercato americano</strong>, una notizia davvero molto importante per questo servizio che avrà così la possibilità di essere scelto da un numero sempre maggiore di persone.</p>
<p>Alcune indiscrezioni parlano anche di un grande interesse del creatore di Facebook <strong>Mark Zukerberg</strong> verso questo strumento. Si parla infatti della possibilità che un giorno Facebook venga integrato con questo servizio offrendo a tutti gli utenti la possibilità di usufruire di circa 13 milioni di brani. ﻿</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsdelweb.net/spotify-la-musica-in-streaming-arriva-anche-negli-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usa: 144 milioni di utenti per YouTube</title>
		<link>http://www.newsdelweb.net/usa-144-milioni-di-utenti-per-youtube/</link>
		<comments>http://www.newsdelweb.net/usa-144-milioni-di-utenti-per-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 10:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marziano</dc:creator>
				<category><![CDATA[News e Novità]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsdelweb.net/?p=1735</guid>
		<description><![CDATA[Cosa avremmo fatto senza YouTube? La piattaforma che ha per la prima volta permesso la visione di filmati e piccole clip sul web è diventato un elemento fondamentale nella vita di tutti gli internauti. Ad avvalorare questa tesi ci ha pensato ComScore pubblicando i dati del rapporto che hanno gli americani con i video online.
Dalla ricerca è emerso che nel solo mese di settembre 175 milioni di statunitensi ha visionato almeno un filmato su una qualsiasi piattaforma di streaming. La media pro capite di tempo speso in questi siti ammonta ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.newsdelweb.net/wp-content/uploads/untitled6.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1736" src="http://www.newsdelweb.net/wp-content/uploads/untitled6.jpg" alt="" width="220" /></a>Cosa avremmo fatto senza <strong>YouTube</strong>? La piattaforma che ha per la prima volta permesso la visione di filmati e piccole clip sul web è diventato un elemento fondamentale nella vita di tutti gli internauti. Ad avvalorare questa tesi ci ha pensato ComScore pubblicando i dati del rapporto che hanno gli americani con i video online.<br />
Dalla ricerca è emerso che nel solo mese di settembre <strong>175 milioni</strong> di statunitensi ha visionato almeno un filmato su una qualsiasi piattaforma di streaming. La media pro capite di tempo speso in questi siti ammonta  a 14,4 ore a testa. Tirando le somme si può dire che l’84 per cento della popolazione a stelle e strisce in possesso di una connessione a Internet, nel nono mese dell’anno, ha avuto modo di guardare un filmato.<br />
I siti preferiti per guardare clip? <strong>YouTube, Yahoo e Facebook</strong>. Nel primo caso il sito ha conquistato più di 144 milioni di utenti, i quali hanno speso in media <strong>4 ore e 20 minuti</strong> al giorno. Yahoo e Facebook devono accontentarsi delle briciole lasciate dal colosso dei video in streaming, anche se c’è da considerare che le visualizzazioni di video all’interno del social network più famoso al mondo stanno crescendo in modo esponenziale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsdelweb.net/usa-144-milioni-di-utenti-per-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megavideo VS eMule: 1 &#8211; 0</title>
		<link>http://www.newsdelweb.net/megavideo-vs-emule-1-0/</link>
		<comments>http://www.newsdelweb.net/megavideo-vs-emule-1-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 15:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marziano</dc:creator>
				<category><![CDATA[News e Novità]]></category>
		<category><![CDATA[Software e P2P]]></category>
		<category><![CDATA[copyright]]></category>
		<category><![CDATA[emule]]></category>
		<category><![CDATA[emule island]]></category>
		<category><![CDATA[megavideo]]></category>
		<category><![CDATA[p2p]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsdelweb.net/?p=1310</guid>
		<description><![CDATA[Chi l’avrebbe mai detto, eMule uno dei software p2p più diffusi e utilizzati al mondo sta perdendo colpi. Le cause non sono da imputare né al fatto che l’icona raffigurante il muletto non fa più simpatia né ad una improvvisa, quanto inaspettata conversione da parte degli utenti a quelle che sono le leggi vigenti sul copyright. Secondo una recente ricerca, eMule, ha subito un forte calo di utenti a partire dal gennaio 2010; stessa cosa si può dire della piattaforma Emule Island, il sito di supporto al software ha visto ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.newsdelweb.net/wp-content/uploads/emule2.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1311" src="http://www.newsdelweb.net/wp-content/uploads/emule2.jpg" alt="" width="220" /></a>Chi l’avrebbe mai detto, <strong>eMule</strong> uno dei software <strong>p2p</strong> più diffusi e utilizzati al mondo sta perdendo colpi. Le cause non sono da imputare né al fatto che l’icona raffigurante il muletto non fa più simpatia né ad una improvvisa, quanto inaspettata conversione da parte degli utenti a quelle che sono le leggi vigenti sul <strong>copyright</strong>. Secondo una recente ricerca, eMule, ha subito un forte calo di utenti a partire dal gennaio 2010; stessa cosa si può dire della piattaforma <strong>Emule Island</strong>, il sito di supporto al software ha visto ridurre il suo traffico di circa un terzo (sempre tenendo presente i dati raccolti a partire dall’inizio dell’anno).<br />
Quali sono i motivi di tutto questo disinteressamento a eMule? MegaVideo, questo il nome dell’antagonista dal muletto. Il famoso streaming video, casualità, proprio a partire da gennaio 2010 a iniziato la sua corsa al successo (non che prima fosse sconosciuto, ma di certo si può dire che ha visto sempre di più utenti apprezzare le sue funzioni), tanto che adesso sono oltre 5 i milioni di visitatori giornalieri.<br />
Perché gli utenti preferiscono <strong>Megavideo</strong> a <strong>eMule</strong>? Le ragioni sono tante, in primis c’è sicuramente la facilità di accesso ai contenuti e la possibilità di avere film e musica sempre “freschi”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsdelweb.net/megavideo-vs-emule-1-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cresce il successo della tv online</title>
		<link>http://www.newsdelweb.net/cresce-il-successo-della-tv-online/</link>
		<comments>http://www.newsdelweb.net/cresce-il-successo-della-tv-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 10:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marziano</dc:creator>
				<category><![CDATA[News e Novità]]></category>
		<category><![CDATA[Siti Web]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Pew Internet & American Life Project]]></category>
		<category><![CDATA[spettacoli tv]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[video politici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsdelweb.net/?p=1235</guid>
