<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le news del web sul web! &#187; email</title>
	<atom:link href="http://www.newsdelweb.net/tag/email/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newsdelweb.net</link>
	<description>News sempre aggiornate sul mondo di Internet</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 09:20:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mozilla e il progetto BrowserID</title>
		<link>http://www.newsdelweb.net/mozilla-e-il-progetto-browserid/</link>
		<comments>http://www.newsdelweb.net/mozilla-e-il-progetto-browserid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 09:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camilla.biagini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software e P2P]]></category>
		<category><![CDATA[BrowserID]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[login]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[servizio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsdelweb.net/?p=2351</guid>
		<description><![CDATA[Mozilla sta realizzando un innovativo progetto che potrebbe finalmente permettere ad ogni utente del web di autenticarsi in una sola volta per avere accesso a più siti internet. In questo modo non sarebbe più necessario ricordare a memoria le varie password necessarie per accedere ai vari siti ed ogni operazione diventerebbe così molto più semplice.
Il funzionamento di BrowserID è davvero molto semplice. L&#8217;utente può registrarsi al servizio con la propria email personale e, dopo averla autentica, può loggarsi con un solo semplice click ad ogni sito internet che supporti ovviamente ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newsdelweb.net/wp-content/uploads/browserid-625x281.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2352" src="http://www.newsdelweb.net/wp-content/uploads/browserid-625x281.jpg" alt="" width="220" /></a><strong>Mozilla</strong> sta realizzando un innovativo progetto che potrebbe finalmente permettere ad ogni utente del web di autenticarsi in una sola volta per avere accesso a più siti internet. In questo modo non sarebbe più necessario ricordare a memoria le varie password necessarie per accedere ai vari siti ed ogni operazione diventerebbe così molto più semplice.</p>
<p>Il funzionamento di <strong>BrowserID </strong>è davvero molto semplice. L&#8217;utente può registrarsi al <strong>servizio </strong>con la propria email personale e, dopo averla autentica, può loggarsi con un solo semplice click ad ogni sito internet che supporti ovviamente questo servizio. Il BrowserID lega sostanzialmente l&#8217;utente al suo<strong> indirizzo di posta elettronica</strong> personale senza legarlo invece, come avveniva sino ad adesso, ad uno username preciso e ad una password.</p>
<p>Si tratta ovviamente di un sistema altamente sicuro. Il BrowserID infatti non fornisce alcun tipo di rapporto tra l&#8217;utente e il sito web, in questo modo la sicurezza del sistema viene preservata in modo davvero intenso.</p>
<p>Per adesso Mozilla sta finendo la messa a punto di questo innovativo sistema di identificazione telematico che però dovrebbe essere disponibile veramente a breve. Nel frattempo è possibile informarsi in modo dettagliato sul funzionamento del servizio attraverso i siti internet <a href="https://browserid.org/" target="_blank">BrowserID.org</a> e <a href="http://identity.mozilla.com/" target="_blank">identity.mozilla.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsdelweb.net/mozilla-e-il-progetto-browserid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spam e malware: il 71% degli italiani non ha un sistema di protezione</title>
		<link>http://www.newsdelweb.net/spam-e-malware-il-71-degli-italiani-non-ha-un-sistema-di-protezione/</link>
		<comments>http://www.newsdelweb.net/spam-e-malware-il-71-degli-italiani-non-ha-un-sistema-di-protezione/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 14:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marziano</dc:creator>
				<category><![CDATA[News e Novità]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[symantec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsdelweb.net/?p=1782</guid>
		<description><![CDATA[I romanticoni sono le vittime preferite dai cyber criminali. A stabilirlo è uno studio condotto da Symantec, nel quale è emerso che in molti hanno abboccato ad alcuni messaggi di spam nei quali veniva pubblicizzata una conveniente e allo stesso tempo fasulla vendita di oro. Ida Setti, Consumer Marketing Director Symantec Italia, ha parlato della mole di messaggi indesiderati che arrivano ogni giorno nelle caselle di posta elettronica degli italiani: L’ultima edizione dello Spam Phishing Report di Symantec riporta dati allarmanti che dimostrano come il cybercrimine sia un fenomeno sempre ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.newsdelweb.net/wp-content/uploads/untitled8.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1783" src="http://www.newsdelweb.net/wp-content/uploads/untitled8.jpg" alt="" width="220" /></a>I romanticoni sono le vittime preferite dai <strong>cyber criminali</strong>. A stabilirlo è uno studio condotto da Symantec, nel quale è emerso che in molti hanno abboccato ad alcuni messaggi di spam nei quali veniva pubblicizzata una conveniente e allo stesso tempo fasulla vendita di oro. <strong>Ida Setti, Consumer Marketing Director Symantec Italia</strong>, ha parlato della mole di messaggi indesiderati che arrivano ogni giorno nelle caselle di posta elettronica degli italiani: <em>L’ultima edizione dello <strong>Spam Phishing Report</strong> di Symantec riporta dati allarmanti che dimostrano come il cybercrimine sia un fenomeno sempre più diffuso. Lo spam infatti rappresenta l’89,40% dei messaggi, di cui il<strong> 3%</strong> ha origine dall’Italia, mentre il phishing è aumentato del <strong>52%</strong>, colpendo soprattutto il settore finanziario con una percentuale pari all’88%</em>.<br />
Quello che mette in allarme è la percentuale di italiani che non ha un sistema di protezione da questo tipo di messaggi sul proprio computer: Dal recente studio <strong>Norton Cybercrime Human Impact Report</strong> è emerso che <strong>il 71%</strong> degli italiani non ha un sistema di controllo del browser per identificare siti pericolosi e il 74% non utilizza carte di credito e indirizzi mail differenti per gli acquisti online.<br />
Non resta che prendere dei provvedimenti. Prima di tutto installando un buon antivirus</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsdelweb.net/spam-e-malware-il-71-degli-italiani-non-ha-un-sistema-di-protezione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un quinto dello spam arriva dagli Usa</title>
		<link>http://www.newsdelweb.net/un-quinto-dello-spam-arriva-dagli-usa/</link>
		<comments>http://www.newsdelweb.net/un-quinto-dello-spam-arriva-dagli-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 11:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marziano</dc:creator>
				<category><![CDATA[News e Novità]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[stati uniti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsdelweb.net/?p=1753</guid>
		<description><![CDATA[Sono gli Stati Uniti a possedere il primato per il maggior numero di spam prodotto. Da quanto emerge dalle rilevazioni effettuate da Sophos, si calcola che dagli Usa arriva un quinto delle mail indesiderate a livello globale. In totale il paese a stelle e strisce produce il 18,6 per cento di posta indesiderata, distanziandosi di parecchio dalla seconda posizione; l’India infatti si trova al numero due con quasi meno della metà dello spam prodotto dal paese di Barack Obama (medaglia d’argento con il 7,6 per cento).
La terza posizione è occupata dal Brasile con ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.newsdelweb.net/wp-content/uploads/Spam2_2.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1754" src="http://www.newsdelweb.net/wp-content/uploads/Spam2_2.jpg" alt="" width="220" /></a>Sono gli <strong>Stati Uniti</strong> a possedere il primato per il maggior numero di <strong>spam</strong> prodotto. Da quanto emerge dalle rilevazioni effettuate da <strong>Sophos</strong>, si calcola che dagli Usa arriva un quinto delle mail indesiderate a livello globale. In totale il paese a stelle e strisce produce il <strong>18,6 per cento</strong> di posta indesiderata, distanziandosi di parecchio dalla seconda posizione; l’India infatti si trova al numero due con quasi meno della metà dello spam prodotto dal paese di <strong>Barack Obama</strong> (medaglia d’argento con il 7,6 per cento).<br />
La terza posizione è occupata dal Brasile con il 5,7 per cento, la Francia segue a ruota con il 5,4 per cento, il Regno Unito si piazza in quinta posizione con il 5 per cento, la Germania è sesta con il 3,4 per cento, settima posizione per la Russia con il 3 per cento, il Sud Corea si distanzia di pochissimo da quest’ultima arrivando alla numero otto con poco meno del 3 per cento, alla nove si trova il Vietnam con il 2,9 per cento, per arrivare all’<strong>Italia</strong> bisogna scorrere fino alla decima posizione dove si piazza con il 2,8 per cento. Chiudono la classifica Romania e Spagna, rispettivamente con il 2,3 per cento e l’1,8 per cento.</p>
<p style="text-align: justify"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsdelweb.net/un-quinto-dello-spam-arriva-dagli-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spam: è l’88% dell’intero traffico di posta mondiale</title>
		<link>http://www.newsdelweb.net/spam-e-l%e2%80%9988-dell%e2%80%99intero-traffico-di-posta-mondiale/</link>
		<comments>http://www.newsdelweb.net/spam-e-l%e2%80%9988-dell%e2%80%99intero-traffico-di-posta-mondiale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 11:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marziano</dc:creator>
				<category><![CDATA[News e Novità]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[posta elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[spamming]]></category>
		<category><![CDATA[trojan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsdelweb.net/?p=1530</guid>
		<description><![CDATA[A tutti capita ogni giorno di cestinare un paio di e-mail indesiderate (o forse anche di più), che si tratti di offerte pubblicitarie o di messaggi truffaldini poco importa: fanno parte della categoria spam. Un recente sondaggio ha stabilito che i messaggi di posta elettronica non voluti sono, nel modo, l’88% di tutto il traffico di posta elettronica.
Ma quali sono le tipologie di spam presenti nel nostro paese? Rispetto agli altri stati noi ne possediamo (generalmente) solo 6. Ecco le e-mail che vanno cestinate il prima possibile dalla nostra casella di ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.newsdelweb.net/wp-content/uploads/spam1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1531" src="http://www.newsdelweb.net/wp-content/uploads/spam1.jpg" alt="" width="220" /></a>A tutti capita ogni giorno di cestinare un paio di e-mail indesiderate (o forse anche di più), che si tratti di offerte pubblicitarie o di messaggi truffaldini poco importa: fanno parte della categoria spam. Un recente sondaggio ha stabilito che i messaggi di posta elettronica non voluti sono, nel modo, <strong>l’88%</strong> di tutto il traffico di posta elettronica.<br />
Ma quali sono le tipologie di spam presenti nel nostro paese? Rispetto agli altri stati noi ne possediamo (generalmente) solo <strong>6</strong>. Ecco le e-mail che vanno cestinate il prima possibile dalla nostra casella di posta elettronica:<br />
<strong>DSN</strong>: le email di “Delivery Status Notification”, ovvero lo stato di consegna del messaggio, il quale può essere andato a buon fine oppure fallito. Altre volte può capitare che i malintenzionati utilizzino questo tipo di intestazione per “spammare”.<br />
<strong>Malware</strong>: qualunque messaggio che arriva con virus o trojan allegati direttamente oppure che spingono a vistare siti infetti.<br />
<strong>Farmaci</strong>: messaggi conteneti qualunque tipo di riferimento a farmaci o composti chimici “miracolosi”.<br />
<strong>Truffa alla nigeriana</strong>: denominata anche “419 scam”, è uno stratagemma che chiede soldi per storie spesso drammatiche, ben documentate da file allegati.<br />
<strong>Phishing</strong>: le spam mail che hanno come scopo quello di carpire i dati personali dell’utente (spesso vengono inviate da banche fasulle).<br />
<strong>Terze parti</strong>: insistenti messaggi pubblicitari che hanno lo scopo di promuove un prodotto o un servizio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsdelweb.net/spam-e-l%e2%80%9988-dell%e2%80%99intero-traffico-di-posta-mondiale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet sul telefonino: 10 milioni gli utenti in Italia</title>
		<link>http://www.newsdelweb.net/internet-sul-telefonino-10-milioni-gli-utenti-in-italia/</link>
		<comments>http://www.newsdelweb.net/internet-sul-telefonino-10-milioni-gli-utenti-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 10:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marziano</dc:creator>
				<category><![CDATA[News e Novità]]></category>
		<category><![CDATA[chiavetta]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet mobile]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[telefonini]]></category>
		<category><![CDATA[traffico voce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsdelweb.net/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[Ammontano a 10 milioni gli utenti che in Italia si connettono regolarmente con il telefonino. Il dato è molto confortante se si pensa che all’inizio del 2009 gli italiani che erano soliti usare Internet fuori casa superavano a malapena i 6 milioni. Quali sono i motivi che hanno permesso questo exploit tecnologico? Prima di tutto è il caso di annoverare gli smartphone. I telefonini di nuova generazione sono diventati alla portata di tutti, se ne possono trovare di tutti i tipi e soprattutto per tutte le tasche (Il mitico iPhone ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.newsdelweb.net/wp-content/uploads/internet_mobile.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1112" src="http://www.newsdelweb.net/wp-content/uploads/internet_mobile.jpg" alt="" width="220" /></a>Ammontano a <strong>10 milioni</strong> gli utenti che in Italia si connettono regolarmente con il telefonino. Il dato è molto confortante se si pensa che all’inizio del 2009 gli italiani che erano soliti usare <strong>Internet</strong> fuori casa superavano a malapena i 6 milioni. Quali sono i motivi che hanno permesso questo exploit tecnologico? Prima di tutto è il caso di annoverare gli <strong>smartphone</strong>. I telefonini di nuova generazione sono diventati alla portata di tutti, se ne possono trovare di tutti i tipi e soprattutto per tutte le tasche (Il mitico <strong>iPhone</strong> è ancora molto lontano per diventare alla portata di tutti i portafogli). Altro motivo riguarda la numerosa offerta di Internet mobile da parte delle varie compagnie telefoniche. In pratica ogni persona può decidere comodamente quale piano tariffario si adatta alle proprie esigenze (e anche alle proprie tasche).<br />
Le ultime rilevazioni non tengono conto degli incentivi statali emessi (di recente) per l’acquisto delle <strong>chiavette Internet</strong>, molto probabilmente gli utenti connessi alla rete tramite i dispositivi mobili sarebbero molti di più.<br />
In tutta questa faccenda c’è un rovescio della medaglia, sembra paradossale ma il telefono cellulare non si utilizza più per i suoi servizi primari. Il traffico voce ha subito un calo del 4%, invece gli <strong>sms</strong> del 2%; la causa è da imputare al massiccio (e gratuito) utilizzo delle <strong>e-mail</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsdelweb.net/internet-sul-telefonino-10-milioni-gli-utenti-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tempalias: l’e-mail temporanea</title>
		<link>http://www.newsdelweb.net/tempalias-l%e2%80%99e-mail-temporanea/</link>
		<comments>http://www.newsdelweb.net/tempalias-l%e2%80%99e-mail-temporanea/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 15:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marziano</dc:creator>
				<category><![CDATA[News e Novità]]></category>
		<category><![CDATA[Siti Web]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[password]]></category>
		<category><![CDATA[posta elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[registrazione]]></category>
		<category><![CDATA[tempalias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsdelweb.net/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[Tempalias è un servizio che permette di creare un indirizzo e-mail temporaneo. Quante volte ci siamo trovati di fronte ad un sito che richiedeva la registrazione per potervi accedere? A questo aggiungetevi che la prudenza non è mai troppa nel senso che molte vote, effettuando la registrazione ad un sito, ci siamo comprati un biglietto di sola andata per il pianeta dello spam (o più semplicemente la registrazione ci serve ‘momentanea’ per scaricare materiale o leggere informazioni). Per evitare spiacevoli inconvenienti il servizio offerto da Templias fa al caso nostro.         
Il ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong><a href="http://www.newsdelweb.net/wp-content/uploads/email_example.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-992" src="http://www.newsdelweb.net/wp-content/uploads/email_example.jpg" alt="" width="220" /></a>Tempalias</strong> è un servizio che permette di creare un indirizzo e-mail temporaneo. Quante volte ci siamo trovati di fronte ad un sito che richiedeva la registrazione per potervi accedere? A questo aggiungetevi che la prudenza non è mai troppa nel senso che molte vote, effettuando la registrazione ad un sito, ci siamo comprati un biglietto di sola andata per il pianeta dello spam (o più semplicemente la registrazione ci serve ‘momentanea’ per scaricare materiale o leggere informazioni). Per evitare spiacevoli inconvenienti il servizio offerto da Templias fa al caso nostro.         <br />
Il suo funzionamento è semplice quanto intuitivo: collegandosi al sito di Templias si inserirà il nostro vero indirizzo <strong>e-mail</strong>, in seguito  sceglieremo di creare quello provvisorio e infine imposteremo i giorni in cui l’indirizzo creato ad hoc avrà validità. Perché dobbiamo inserire il nostro indirizzo di posta elettronica ufficiale? La posta dell’indirizzo temporaneo sarà dirottata su quello che utilizziamo abitualmente (i vostri neuroni vi ringrazieranno per non essere costretti a memorizzare nuove<strong> password</strong>), come detto poco fa sarà l’utente stesso a decidere ‘la vita’ dell’indirizzo di posta provvisorio.     <br />
Solo dopo aver testato il sito con l’e-mail provvisoria si deciderà se effettuare la <strong>registrazione</strong> con il nostro indirizzo di posta elettronica ufficiale.     </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsdelweb.net/tempalias-l%e2%80%99e-mail-temporanea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cyber crimini: il 44% degli utenti dei social network ne ha subito uno</title>
		<link>http://www.newsdelweb.net/cyber-crimini-il-44-degli-utenti-dei-social-network-ne-ha-subito-uno/</link>
		<comments>http://www.newsdelweb.net/cyber-crimini-il-44-degli-utenti-dei-social-network-ne-ha-subito-uno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 10:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marziano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Siti Web]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[cyber criminali]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber Security]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[password]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[symantec]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsdelweb.net/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[I social network sono un’ottima occasione per ritrovare amici che non si sentivano da tempo oppure di conoscerne di nuovi, in tutto questo marasma di amicizie c’è qualcuno che ne approfitta per commettere reati virtuali. Stiamo parlando dei cyber criminali, i quali trovano negli aggregatori sociali pane per i loro denti.    
Una ricerca condotta da Symantec ha svelato che il 44% per cento delle persone con un account “sociale” ha ammesso di essere stato truffato da cyber criminali. Symantec ha preso in considerazione qualunque tipo di truffa, quindi si va dalla ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.newsdelweb.net/wp-content/uploads/cyber-crimine.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-925" src="http://www.newsdelweb.net/wp-content/uploads/cyber-crimine.jpg" alt="" width="220" /></a>I <strong>social network </strong>sono un’ottima occasione per ritrovare amici che non si sentivano da tempo oppure di conoscerne di nuovi, in tutto questo marasma di amicizie c’è qualcuno che ne approfitta per commettere reati virtuali. Stiamo parlando dei cyber criminali, i quali trovano negli aggregatori sociali pane per i loro denti.    <br />
Una ricerca condotta da <strong>Symantec</strong> ha svelato che il 44% per cento delle persone con un account “sociale” ha ammesso di essere stato truffato da cyber criminali. Symantec ha preso in considerazione qualunque tipo di truffa, quindi si va dalla semplice e-mail contenente spam alla ben più seria frode online, fino ad arrivare all’invio di virus tramite casella di posta elettronica. <br />
A cadere maggiormente sotto la scure dei criminali 2.0 sono gli uomini, le donne invece sono un numero piuttosto esiguo.<br />
Quali sono i consigli per difendersi dai cyber criminali? Nulla di nuovo sotto il sole, Symantec consiglia di non aprire mail o allegati che non conosciamo, di non rispondere alle mail che chiedono informazioni inerenti a coordinate bancarie o dati sensibili, di potenziare le password aggiungendo numeri e lettere maiuscole e infine, cosa troppo spesso sottovalutata, di settare come si deve le impostazioni presenti sul nostro profilo <strong>Facebook</strong> o <strong>Twitter</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsdelweb.net/cyber-crimini-il-44-degli-utenti-dei-social-network-ne-ha-subito-uno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo stringe alleanze con Facebook</title>
		<link>http://www.newsdelweb.net/yahoo-stringe-alleanze-con-facebook/</link>
		<comments>http://www.newsdelweb.net/yahoo-stringe-alleanze-con-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 15:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marziano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Siti Web]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsdelweb.net/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[Prima è toccato a Twitter ora invece tocca a Facebook. Yahoo ha deciso di investire sui social network, l’ultimo in ordine di tempo è la creatura di Mark Zuckeberg. Yahoo ha infatti stretto accordi con il social network blu dando così la possibilità di aggiornare il messaggio di stato direttamente dalle pagine delle caselle e- mail messe a disposizione degli utenti.



Il servizio sarà disponibile dalla prossima settimana in versione demo solo in alcune zone selezionate, che serviranno a testare il gradimento del pubblico. Il tutto avverrà attraverso il programma Facebook ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.newsdelweb.net/wp-content/uploads/yahoo1.jpg"><img class="size-medium wp-image-717 alignleft" src="http://www.newsdelweb.net/wp-content/uploads/yahoo1-300x216.jpg" alt="" width="233" height="142" /></a>Prima è toccato a<strong> Twitter</strong> ora invece tocca a <strong>Facebook</strong>. Yahoo ha deciso di investire sui social network, l’ultimo in ordine di tempo è la creatura di <strong>Mark Zuckeberg</strong>. Yahoo ha infatti stretto accordi con il social network blu dando così la possibilità di aggiornare il messaggio di stato direttamente dalle pagine delle caselle e- mail messe a disposizione degli utenti.</p>
<p style="text-align: justify;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0273795551469946";
google_ad_slot = "3236351211";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
<p style="text-align: justify;">Il servizio sarà disponibile dalla prossima settimana in versione <strong>demo</strong> solo in alcune zone selezionate, che serviranno a testare il gradimento del pubblico. Il tutto avverrà attraverso il programma <strong>Facebook Connect</strong>. Sarà sufficiente accedere alla propria casella di posta elettronica e cliccare il pulsante “Add to Facebook”, per poi immettere i dati di accesso al social network. Una volta che i due profili saranno collegati, verrà offerta la possibilità di <strong>aggiornare il proprio stato</strong> attraverso un apposito campo di testo, in modo da rinnovare contemporaneamente la propria pagina (sia di Facebook che di Yahoo) in pochi click.<br />
<strong>Yahoo</strong> ha dichiarato che questi tipi di accordi non sono i primi e non saranno nemmeno gli ultimi. Iniziative di questo tipo serviranno a migliorare la vita sociale virtuale degli utenti. Quindi non è da escludere che Yahoo si allei con altri importanti aggregatori sociali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsdelweb.net/yahoo-stringe-alleanze-con-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: attenti alle e-mail ruba password</title>
		<link>http://www.newsdelweb.net/facebook-attenti-alle-e-mail-ruba-password/</link>
		<comments>http://www.newsdelweb.net/facebook-attenti-alle-e-mail-ruba-password/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 12:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marziano</dc:creator>
				<category><![CDATA[News e Novità]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[mcafee]]></category>
		<category><![CDATA[password]]></category>
		<category><![CDATA[social mail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsdelweb.net/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[Pensavate che Facebook fosse immune dalle e-mail di spam? E invece no, anzi. Alcuni esperti della rete hanno lanciato l’allarme: una mail contenente un potentissimo arriverà nelle caselle di posta elettronica di molti utenti del social network.



In particolare gli esperti hanno riferito che tra non molto arriveranno 400 milioni di mail ad altrettanti iscritti a Facebook. “warm” questa è la dicitura della e-mail, nella quale sarà nascosto un virus in grado di sottrarre tutte le combinazioni di username e password presenti sul proprio computer, comprese le informazioni bancarie. Si tratta di ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.newsdelweb.net/wp-content/uploads/facebook-web-mail-gmail.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-647 alignleft" src="http://www.newsdelweb.net/wp-content/uploads/facebook-web-mail-gmail.jpg" alt="" width="220" /></a>Pensavate che <strong>Facebook</strong> fosse immune dalle e-mail di spam? E invece no, anzi. Alcuni esperti della rete hanno lanciato l’allarme: una mail contenente un potentissimo arriverà nelle caselle di posta elettronica di molti utenti del <strong>social network</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0273795551469946";
google_ad_slot = "3236351211";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare gli esperti hanno riferito che tra non molto arriveranno <strong>400 milioni</strong> di mail ad altrettanti iscritti a Facebook. “warm” questa è la dicitura della e-mail, nella quale sarà nascosto un virus in grado di sottrarre tutte le combinazioni di username e <strong>password </strong>presenti sul proprio computer, comprese le informazioni bancarie. Si tratta di un virus che si sta diffondendo sotto forma di e-mail da parte di Facebook che segnala di reimpostare i propri dati per l&#8217;accesso al social network.<br />
<strong>Mark Zuckeberg</strong>, ovviamente, non è stato a guardare. Il padre di Facebook ha stretto un accordo con il programma antivirus <strong>McAfee</strong>, che consentirà di utilizzare un abbonamento gratuito per sei mesi agli utenti del social network. Inoltre la piattaforma di <strong>microbloggin</strong> più utilizzati al mondo ha creato una pagina che mette in allerta l&#8217;utente quando sta per accedere ad un link esterno sospetto.<br />
Resta comunque in vigore la stessa regola che vale per tutte le e-mail sospette o provenienti da indirizzi sconosciuti: non aprirle.</p>
]]></content:encoded>
