<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le news del web sul web! &#187; banda larga</title>
	<atom:link href="http://www.newsdelweb.net/tag/banda-larga/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newsdelweb.net</link>
	<description>News sempre aggiornate sul mondo di Internet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 15:12:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>AgCom: “l’Italia è il secondo Paese europeo per diffusione della banda larga mobile”</title>
		<link>http://www.newsdelweb.net/agcom-%e2%80%9cl%e2%80%99italia-e-il-secondo-paese-europeo-per-diffusione-della-banda-larga-mobile%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.newsdelweb.net/agcom-%e2%80%9cl%e2%80%99italia-e-il-secondo-paese-europeo-per-diffusione-della-banda-larga-mobile%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 14:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marziano</dc:creator>
				<category><![CDATA[News e Novità]]></category>
		<category><![CDATA[agcom]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[corrado calabrò]]></category>
		<category><![CDATA[fribra ottica]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet mobile]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsdelweb.net/?p=1281</guid>
		<description><![CDATA[Il presidente dell’AgCom, Corrado Calabrò, ha recentemente parlato di Internet, banda larga e del futuro della rete in Italia. Per Calabrò il belpaese può considerarsi un paese “avanti” per quanto riguarda l’utilizzo delle nuove tecnologie, ma profondamente arretrato se si parla delle infrastrutture legate ai nuovi mezzi di comunicazione:  L’Italia è il secondo Paese europeo per diffusione della banda larga mobile. Ma se non interveniamo rapidamente, con il tasso attuale di diffusione degli smartphone, la nostra rete mobile rischia il collasso. Il futuro presuppone l’ultra banda, le reti di nuova ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.newsdelweb.net/wp-content/uploads/482ef3b6ad62c_normal.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1282" src="http://www.newsdelweb.net/wp-content/uploads/482ef3b6ad62c_normal-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Il presidente dell’AgCom, Corrado Calabrò, ha recentemente parlato di Internet, banda larga e del futuro della rete in Italia. Per Calabrò il belpaese può considerarsi un paese “avanti” per quanto riguarda l’utilizzo delle nuove tecnologie, ma profondamente arretrato se si parla delle inf...</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsdelweb.net/agcom-%e2%80%9cl%e2%80%99italia-e-il-secondo-paese-europeo-per-diffusione-della-banda-larga-mobile%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finlandia: 1 megabyte di velocità garantito per legge</title>
		<link>http://www.newsdelweb.net/finlandia-1-megabyte-di-velocita-garantito-per-legge/</link>
		<comments>http://www.newsdelweb.net/finlandia-1-megabyte-di-velocita-garantito-per-legge/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 15:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marziano</dc:creator>
				<category><![CDATA[News e Novità]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[didital divide]]></category>
		<category><![CDATA[disegno di legge]]></category>
		<category><![CDATA[finlandia]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[megabyte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsdelweb.net/?p=1270</guid>
		<description><![CDATA[
Quello che è accaduto in Finlandia per il nostro paese sarebbe del tutto impensabile: il parlamento ha deciso di approvare una legge che garantirà Internet a 1Mbps a tutti i cittadini del paese. Lo scopo è quello di permettere l’accesso alla rete a tutti le persone (siano esse giovani o anziani), azzerando completamente il problema del digital divide. Attenzione, non dovete pensare che il governo finlandese una volta garantito la velocità di connessione a 1 mega potrà ritenersi soddisfatto del lavoro svolto, perché nel disegno di legge è contenuto un ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.newsdelweb.net/wp-content/uploads/adsl-senza-canone-telefonico.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1271" src="http://www.newsdelweb.net/wp-content/uploads/adsl-senza-canone-telefonico-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
Quello che è accaduto in Finlandia per il nostro paese sarebbe del tutto impensabile: il parlamento ha deciso di approvare una legge che garantirà Internet a 1Mbps a tutti i cittadini del paese. Lo scopo è quello di permettere l’accesso alla rete a tutti le persone (siano esse giovani o anzia...</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsdelweb.net/finlandia-1-megabyte-di-velocita-garantito-per-legge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entro il 2012 tutta l’Italia sarà “a banda larga”</title>
		<link>http://www.newsdelweb.net/entro-il-2012-tutta-l%e2%80%99italia-sara-%e2%80%9ca-banda-larga%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.newsdelweb.net/entro-il-2012-tutta-l%e2%80%99italia-sara-%e2%80%9ca-banda-larga%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 15:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marziano</dc:creator>
				<category><![CDATA[News e Novità]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Romani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsdelweb.net/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Dopo le polemiche degli scorsi mesi riguardo le regole restrittive che sarebbero state applicate alla rete, Paolo Romani fa dietrofront e annuncia che tutta l’Italia entro il 2012 potrà usufruire della banda larga: “Abbiamo già messo a disposizione i due terzi delle risorse, mancano 56 milioni ma ci restano due anni di tempo per reperirli. Si tratta di un esperimento pilota che potrà essere seguito dalle altre Regioni d’Italia”.



Le novità di Internet per il Belpaese non finiscono qui perché entro il 2015 gli italiani navigheranno in gran parte grazie al ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.newsdelweb.net/wp-content/uploads/banda_larga_mobile_4g.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-599 alignleft" src="http://www.newsdelweb.net/wp-content/uploads/banda_larga_mobile_4g-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Dopo le polemiche degli scorsi mesi riguardo le regole restrittive che sarebbero state applicate alla rete, Paolo Romani fa dietrofront e annuncia che tutta l’Italia entro il 2012 potrà usufruire della banda larga: “Abbiamo già messo a disposizione i due terzi delle risorse, mancano 56 milioni...</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsdelweb.net/entro-il-2012-tutta-l%e2%80%99italia-sara-%e2%80%9ca-banda-larga%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I cittadini europei e l’utilizzo di Internet</title>
		<link>http://www.newsdelweb.net/i-cittadini-europei-e-l%e2%80%99utilizzo-di-internet/</link>
		<comments>http://www.newsdelweb.net/i-cittadini-europei-e-l%e2%80%99utilizzo-di-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 08:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marziano</dc:creator>
				<category><![CDATA[News e Novità]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[iab europe]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[paesi bassi]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>
		<category><![CDATA[utilizzo internet]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsdelweb.net/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[È stata resa nota la ricerca condotta  da Iab Europe in merito all’utilizzo di Internet da parte dei cittadini dell’unione europea. I dati confermano che nel vecchio continente sono presenti ancora divari molto consistenti tra un paese e l’altro riguardo gli accessi alla rete. Come ad esempio: l’85% della popolazione dei Paesi Bassi fa uso del web, mentre l’utilizzo di internet in Romania non supera il 32%.



Un dato incoraggiante è dato dagli accessi alla rete attraverso la banda larga, sono infatti il 97%; mentre coloro che fanno uso della cosiddetta ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.newsdelweb.net/wp-content/uploads/europa.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-513 alignleft" src="http://www.newsdelweb.net/wp-content/uploads/europa-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>È stata resa nota la ricerca condotta  da Iab Europe in merito all’utilizzo di Internet da parte dei cittadini dell’unione europea. I dati confermano che nel vecchio continente sono presenti ancora divari molto consistenti tra un paese e l’altro riguardo gli accessi alla rete. Come ad esempi...</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsdelweb.net/i-cittadini-europei-e-l%e2%80%99utilizzo-di-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Italia all’ultimo posto per utilizzo di Internet</title>
		<link>http://www.newsdelweb.net/l%e2%80%99italia-all%e2%80%99ultimo-posto-per-utilizzo-di-internet/</link>
		<comments>http://www.newsdelweb.net/l%e2%80%99italia-all%e2%80%99ultimo-posto-per-utilizzo-di-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 16:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News e Novità]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsdelweb.net/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Ci risiamo, nulla è cambiato nei dati che riguardano l’utilizzo di Internet degli Italiani. Questa volta la ricerca è stata condotta dal Connectivity Scorecard della London Business School e fa notare come il Belpaese sia digitalmente arretrato rispetto al resto d’Europa.
Il motivo di tale “caporetto digitale”, spiega la London Business School, è attribuibile alla scarsissima diffusione della banda larga e all&#8217;utilizzo di Internet da parte della popolazione, poco interessata a quello che accade nella rete.



Se si confrontano i dati con gli altri paesi europei si capisce subito che il divario ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.newsdelweb.net/wp-content/uploads/internet_big.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-118" title="internet_big" src="http://www.newsdelweb.net/wp-content/uploads/internet_big-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Ci risiamo, nulla è cambiato nei dati che riguardano l’utilizzo di Internet degli Italiani. Questa volta la ricerca è stata condotta dal Connectivity Scorecard della London Business School e fa notare come il Belpaese sia digitalmente arretrato rispetto al resto d’Europa.
Il motivo di tale ...</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsdelweb.net/l%e2%80%99italia-all%e2%80%99ultimo-posto-per-utilizzo-di-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crisi economica non colpisce Internet</title>
		<link>http://www.newsdelweb.net/la-crisi-economica-non-colpisce-internet/</link>
		<comments>http://www.newsdelweb.net/la-crisi-economica-non-colpisce-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 11:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[News e Novità]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[fatturato]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[istat]]></category>
		<category><![CDATA[scajola]]></category>
		<category><![CDATA[uso internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsdelweb.net/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[I dati ISTAT, da poco diffusi, dimostrano che il 2009 è l’anno della crisi economica. Secondo quanto riportato dal consueto annuario, a differenza dei consumi, l’utilizzo di Internet da parte degli italiani oltre che non aver subito inflazioni ha visto addirittura aumentare gli utenti. Infatti, se da un lato l’occupazione e il fatturato aziendale continua a subire forti cali, dall’altro si può riscontrare un forte incremento in tutto ciò che ha che fare con Internet e le nuove tecnologie. I dati parlano chiaro: gli utenti che utilizzano internet sono il ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-131" title="scajola" src="http://www.newsdelweb.net/wp-content/uploads/scajola-150x150.jpg" alt="scajola" width="150" height="150" />I dati <strong>ISTAT</strong>, da poco diffusi, dimostrano che il <strong>2009</strong> è l’anno della crisi economica. Secondo quanto riportato dal consueto annuario, a differenza dei consumi, l’utilizzo di <strong>Internet</strong> da parte degli italiani oltre che non aver subito inflazioni ha visto addirittura aumentare gli utenti. Infatti, se da un lato l’occupazione e <strong>il fatturato aziendale continua a subire forti cali</strong>, dall’altro si può riscontrare un forte incremento in tutto ciò che ha che fare con Internet e le <strong>nuove tecnologie</strong>. I dati parlano chiaro: gli utenti che utilizzano internet sono il <strong>47,5%</strong>, con un aumento di oltre <strong>2 punti percentuali rispetto al 2008</strong>; la diffusione del cellulare nella popolazione sale all’<strong>85%</strong>, segnando un più <strong>12,2%</strong> riguardo ai dati dell’anno passato.</p>
<p style="text-align: justify;">[ad]</p>

<p style="text-align: justify;">I dati riguardanti Internet non sono destinati a calare, anzi secondo quanto riferito dal <strong>Ministro dello sviluppo economico Claudio Scajola</strong>, nei prossimi anni gli accessi alla rete continueranno ad aumentare e allo stesso tempo favorire un aiuto all’economia italiana: <em>Il <strong>progetto della banda larga</strong>, per esempio, darebbe un immediato impulso all'attività economica perché consentirebbe l'apertura di oltre <strong>30 mila piccoli cantieri con 60 mila occupati</strong> e aumenterebbe la competitività del Paese, consentendo a tutte le imprese e i cittadini di accedere al nuovo mercato virtuale del commercio elettronico e ai servizi di comunicazione avanzati</em>.
Gli italiani potrebbero trovarsi davanti ad un piatto completamente vuoto per cena, ma vuoi mettere la gioia di collegarsi a Internet ovunque ci si trovi con il nuovo <strong>iPhone</strong>?</p>height="150" /></a>...</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsdelweb.net/la-crisi-economica-non-colpisce-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Pescara due piazze a “banda larga”</title>
		<link>http://www.newsdelweb.net/a-pescara-due-piazze-a-%e2%80%9cbanda-larga%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.newsdelweb.net/a-pescara-due-piazze-a-%e2%80%9cbanda-larga%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 10:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News e Novità]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[eugenio seccia]]></category>
		<category><![CDATA[fastweb]]></category>
		<category><![CDATA[internet gratis]]></category>
		<category><![CDATA[internet pescara]]></category>
		<category><![CDATA[luigi albore mascia]]></category>
		<category><![CDATA[pescara]]></category>
		<category><![CDATA[piazza primo maggio pescara]]></category>
		<category><![CDATA[piazza salotto pescara]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsdelweb.net/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[A partire dal 10 novembre in due piazze di Pescara sarà possibile collegarsi gratuitamente a internet tramite il proprio portatile e non solo. Sono due i luoghi della città da cui sarà possibile accedere a questo servizio, ovvero, piazza Salotto e piazza Primo Maggio, che saranno dotati di sistema WiFi. Il servizio sarà offerto interamente dal comune di Pescarà e sarà patrocinato da Fastweb. La notizia è stata resa nota dal sindaco Luigi Albore Mascia e dall’assessore Eugenio Seccia. Il sindaco ha dichiarato: inizia oggi un processo già’ annunciato nel ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-98" title="pescara-piazza-salotto" src="http://www.newsdelweb.net/wp-content/uploads/pescara-piazza-salotto-150x150.jpg" alt="pescara-piazza-salotto" width="150" height="150" />A partire dal 10 novembre</strong> in due piazze di <strong>Pescara</strong> sarà possibile collegarsi <strong>gratuitamente a internet</strong> tramite il proprio portatile e non solo. Sono due i luoghi della città da cui sarà possibile accedere a questo servizio, ovvero, <strong>piazza Salotto e piazza Primo Maggio</strong>, che saranno dotati di sistema <strong>WiFi</strong>. Il servizio sarà offerto interamente dal comune di Pescarà e sarà patrocinato da <strong>Fastweb</strong>. La notizia è stata resa nota dal sindaco <strong>Luigi Albore Mascia</strong> e dall’assessore <strong>Eugenio Seccia</strong>. Il sindaco ha dichiarato: <em>inizia oggi un processo già’ annunciato nel programma elettorale e che vogliamo rendere operativo su tutto il territorio della città.</em></p>
<p style="text-align: justify;">[ad]</p>

<p style="text-align: justify;">D’ora in poi tutti coloro che si troveranno a transitare in quei luoghi potranno accedere a internet in modo sicuro e veloce, infatti sono stati garantiti <strong>20 Mbps di connessione</strong>.
Per quanto riguarda l’utilizzo del servizio, sarà necessario possedere <strong>un palmare</strong>, <strong>uno smartphone</strong> o <strong>un portatile</strong>, procedere mediante la connessione alla rete <strong>WiFi</strong> e inviare il proprio numero di telefono attraverso un <strong>sms</strong>. Una volta ricevuta la password si potrà accedere a <strong>internet</strong> per una durata complessiva di sei ore. La durata limitata è necessaria per rispettare la normativa antiterrorismo.
Il comune, inoltre, sta provvedendo all’installazione della <strong>segnaletica che avviserà turisti e abitanti del servizio attivato</strong>.
</p><p style="text-align: justify;">A questo punto, ci auguriamo che anche in altre città vengano prese delle iniziative di questo tipo.</p>height="150" /></a>...</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsdelweb.net/a-pescara-due-piazze-a-%e2%80%9cbanda-larga%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
