<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le news del web sul web! &#187; banda larga</title>
	<atom:link href="http://www.newsdelweb.net/tag/banda-larga/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newsdelweb.net</link>
	<description>News sempre aggiornate sul mondo di Internet</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 09:20:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Italia: la pubblicità sul web vale 1 miliardo di euro</title>
		<link>http://www.newsdelweb.net/italia-la-pubblicita-sul-web-vale-1-miliardo-di-euro/</link>
		<comments>http://www.newsdelweb.net/italia-la-pubblicita-sul-web-vale-1-miliardo-di-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 15:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marziano</dc:creator>
				<category><![CDATA[News e Novità]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Siti Web]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Advertising Board]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsdelweb.net/?p=1857</guid>
		<description><![CDATA[Quanto vale la pubblicità sul web? È il quesito che si è posto IAB (Internet Advertising Board), indagando sul valore degli investimenti su Internet inerenti “all’anima del commercio”.
Secondo i risultati della ricerca, la pubblicità sul web vale 1 miliardo di euro con previsioni più che rosee riguardo agli introiti dei prossimi anni. Ecco le dichiarazioni del presidente di IAB, Roberto Binaghi: Nel prossimo triennio prevediamo un incremento del 50% del mercato della pubblicità digitale. Un forte impulso verrà dai tablet, un mercato che diventerà molto interessante. Nel mondo ne sono ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.newsdelweb.net/wp-content/uploads/PUBBLI1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1858" src="http://www.newsdelweb.net/wp-content/uploads/PUBBLI1.jpg" alt="" width="220" /></a>Quanto vale la <strong>pubblicità sul web</strong>? È il quesito che si è posto <strong>IAB</strong> (Internet Advertising Board), indagando sul valore degli investimenti su Internet inerenti “all’anima del commercio”.<br />
Secondo i risultati della ricerca, la pubblicità sul web vale 1 miliardo di euro con previsioni più che rosee riguardo agli introiti dei prossimi anni. Ecco le dichiarazioni del presidente di IAB, <strong>Roberto Binaghi</strong>: <em>Nel prossimo triennio prevediamo un incremento del 50% del mercato della pubblicità digitale. Un forte impulso verrà dai tablet, un mercato che diventerà molto interessante. Nel mondo ne sono stati venduti 19 milioni, nel 2011 le stime parlano di 55 milioni di tablet attivi, che diventeranno 210 nel 2014. </em><br />
Biraghi ha anche spiegato qual è il maggiore ostacolo della diffusione di questo redditizio mercato. La <strong>banda larga</strong>, ancora non capillarmente diffusa nel nostro territorio. <em>Uno dei problemi del mercato però è legato alla risicata diffusione della banda larga. Il settore della pubblicità online è infatti ancora molto concentrato, e gli investitori si muovono con poca continuità e costanza. Non a caso l&#8217;e-commerce in Italia pesa solo per lo 0,8% sul totale, contro il 4,9% della Francia e il 10% della Gran Bretagna. </em>Ha concluso il presidente <strong>Internet Advertising Board.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsdelweb.net/italia-la-pubblicita-sul-web-vale-1-miliardo-di-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Franco Bernabè: “In Italia la banda larga c&#8217;è, ma è poco usata”</title>
		<link>http://www.newsdelweb.net/franco-bernabe-%e2%80%9cin-italia-la-banda-larga-ce-ma-e-poco-usata%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.newsdelweb.net/franco-bernabe-%e2%80%9cin-italia-la-banda-larga-ce-ma-e-poco-usata%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 15:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marziano</dc:creator>
				<category><![CDATA[News e Novità]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[franco bernabè]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[telecom italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsdelweb.net/?p=1776</guid>
		<description><![CDATA[Franco Bernabè, durante un convegno sull&#8217;innovazione organizzato al Telecom Italia Future Center di Venezia, ha spiegato quale sarà il futuro della rete di nuova generazione. L’Ad di Telecom, inoltre, ha aggiunto che in realtà la banda larga nel nostro paese è diffusa, il problema sempre secondo Bernabè sono gli utenti, i quali non la utilizzano: In Italia la banda larga c&#8217;è, ma è poco usata. La banda larga serve, ma serve che la usino. Telecom destina 3 miliardi all&#8217;anno&#8221;a investimenti in questo campo e continuiamo a darne sempre di più e di ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong><a href="http://www.newsdelweb.net/wp-content/uploads/bernabe-alice-phibra-ngn.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1777" src="http://www.newsdelweb.net/wp-content/uploads/bernabe-alice-phibra-ngn.jpg" alt="" width="220" /></a>Franco Bernabè</strong>, durante un convegno sull&#8217;innovazione organizzato al Telecom Italia Future Center di Venezia, ha spiegato quale sarà il futuro della rete di nuova generazione. L’Ad di <strong>Telecom</strong>, inoltre, ha aggiunto che in realtà la banda larga nel nostro paese è diffusa, il problema sempre secondo Bernabè sono gli utenti, i quali non la utilizzano: <em>In Italia la banda larga c&#8217;è, ma è poco usata. La banda larga serve, ma serve che la usino. Telecom destina 3 miliardi all&#8217;anno&#8221;a investimenti in questo campo e continuiamo a darne sempre di più e di qualità sempre migliore, ma il problema è l&#8217;uso: saturiamo meno del 50% della capacità della rete. L&#8217;Italia ha un livello di arretratezza informatica non compatibile col suo stato di potenza</em>.<br />
Franco Bernabè ha aggiunto che è necessario prima tutto che la banda larga venga utilizzata dalla persone:  <em>Occorre usare la banda larga in un Paese come l&#8217;Italia dove metà delle persone usa il computer e l&#8217;altra metà non sa nemmeno cosa sia. A partire dal 2011 il gruppo lancerà poi un nuovo servizio a 21 Megabit a Roma e a Milano, offrendo ai suoi clienti nuove chiavette per collegarsi a Internet tre volte più veloci di quanto abbia bisogno uno smartphone</em>.</p>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsdelweb.net/franco-bernabe-%e2%80%9cin-italia-la-banda-larga-ce-ma-e-poco-usata%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AgCom: “l’Italia è il secondo Paese europeo per diffusione della banda larga mobile”</title>
		<link>http://www.newsdelweb.net/agcom-%e2%80%9cl%e2%80%99italia-e-il-secondo-paese-europeo-per-diffusione-della-banda-larga-mobile%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.newsdelweb.net/agcom-%e2%80%9cl%e2%80%99italia-e-il-secondo-paese-europeo-per-diffusione-della-banda-larga-mobile%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 14:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marziano</dc:creator>
				<category><![CDATA[News e Novità]]></category>
		<category><![CDATA[agcom]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[corrado calabrò]]></category>
		<category><![CDATA[fribra ottica]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet mobile]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsdelweb.net/?p=1281</guid>
		<description><![CDATA[Il presidente dell’AgCom, Corrado Calabrò, ha recentemente parlato di Internet, banda larga e del futuro della rete in Italia. Per Calabrò il belpaese può considerarsi un paese “avanti” per quanto riguarda l’utilizzo delle nuove tecnologie, ma profondamente arretrato se si parla delle infrastrutture legate ai nuovi mezzi di comunicazione:  L’Italia è il secondo Paese europeo per diffusione della banda larga mobile. Ma se non interveniamo rapidamente, con il tasso attuale di diffusione degli smartphone, la nostra rete mobile rischia il collasso. Il futuro presuppone l’ultra banda, le reti di nuova ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.newsdelweb.net/wp-content/uploads/482ef3b6ad62c_normal.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1282" src="http://www.newsdelweb.net/wp-content/uploads/482ef3b6ad62c_normal.jpg" alt="" width="220" /></a>Il presidente dell’<strong>AgCom</strong>, <strong>Corrado Calabrò</strong>, ha recentemente parlato di Internet, banda larga e del futuro della rete in Italia. Per Calabrò il belpaese può considerarsi un paese “avanti” per quanto riguarda l’utilizzo delle nuove tecnologie, ma profondamente arretrato se si parla delle infrastrutture legate ai nuovi mezzi di comunicazione:  <em>L’Italia è il secondo Paese europeo per diffusione della banda larga mobile. Ma se non interveniamo rapidamente, con il tasso attuale di diffusione degli smartphone, la nostra rete mobile rischia il collasso. Il futuro presuppone l’ultra banda, le reti di nuova generazione in fibra ottica con capacità di trasmissione sopra i <strong>50 Mbit/s</strong>. Ma gli stessi dati che ci vedono ai primi posti in Europa sul fronte dei prezzi dei servizi tradizionali e della concorrenza infrastrutturata, ci classificano sotto la media UE per diffusione della banda larga; siamo sotto la media anche per il numero di famiglie connesse a internet38, oltre che per la diffusione degli acquisti on-line e per il contributo dell’Ict al Pil.</em> Questo è quanto si legge nella relazione pubblicata dallo stesso presidente AgCom.<br />
Per Calabrò una delle soluzioni da adottare riguarderebbe la diffusione della <strong>fibra ottica</strong> nel nostro paese, questo  richiederebbe investimenti non da poco ma sarebbe un sicuro successo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsdelweb.net/agcom-%e2%80%9cl%e2%80%99italia-e-il-secondo-paese-europeo-per-diffusione-della-banda-larga-mobile%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finlandia: 1 megabyte di velocità garantito per legge</title>
		<link>http://www.newsdelweb.net/finlandia-1-megabyte-di-velocita-garantito-per-legge/</link>
		<comments>http://www.newsdelweb.net/finlandia-1-megabyte-di-velocita-garantito-per-legge/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 15:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marziano</dc:creator>
				<category><![CDATA[News e Novità]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[didital divide]]></category>
		<category><![CDATA[disegno di legge]]></category>
		<category><![CDATA[finlandia]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[megabyte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsdelweb.net/?p=1270</guid>
		<description><![CDATA[
Quello che è accaduto in Finlandia per il nostro paese sarebbe del tutto impensabile: il parlamento ha deciso di approvare una legge che garantirà Internet a 1Mbps a tutti i cittadini del paese. Lo scopo è quello di permettere l’accesso alla rete a tutti le persone (siano esse giovani o anziani), azzerando completamente il problema del digital divide. Attenzione, non dovete pensare che il governo finlandese una volta garantito la velocità di connessione a 1 mega potrà ritenersi soddisfatto del lavoro svolto, perché nel disegno di legge è contenuto un ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newsdelweb.net/wp-content/uploads/adsl-senza-canone-telefonico.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1271" src="http://www.newsdelweb.net/wp-content/uploads/adsl-senza-canone-telefonico.jpg" alt="" width="220" /></a></p>
<p style="text-align: justify">Quello che è accaduto in <strong>Finlandia</strong> per il nostro paese sarebbe del tutto impensabile: il parlamento ha deciso di approvare una legge che garantirà Internet a <strong>1Mbps </strong>a tutti i cittadini del paese. Lo scopo è quello di permettere l’accesso alla rete a tutti le persone (siano esse giovani o anziani), azzerando completamente il problema del <strong>digital divide</strong>. Attenzione, non dovete pensare che il governo finlandese una volta garantito la velocità di connessione a 1 mega potrà ritenersi soddisfatto del lavoro svolto, perché nel disegno di legge è contenuto un piano che farà evolvere sempre di più i <strong>megabyte</strong> garantiti per legge.<br />
Entro il 2012 la velocità minima procapite sarà garantita a <strong>2 megabyte</strong>, discorso diverso se si va a controllare i Mbps “a cranio” assicurati dal governo nel 2015: saranno la bellezza di 100 né più e né, soprattutto, meno.  <br />
La legge è entrata in vigore a partire dai primi di luglio e si prefissa di garantire a tutti i cittadini un megabyte di velocità di connessione entro la fine del corrente mese. Tale impresa sarà di facile realizzazione perché attualmente in Finlandia soltanto 4 mila abitazioni sono sprovviste di Internet a <strong>banda larga</strong>. Per l’<strong>Italia</strong> questa sarebbe fantascienza.<strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsdelweb.net/finlandia-1-megabyte-di-velocita-garantito-per-legge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entro il 2012 tutta l’Italia sarà “a banda larga”</title>
		<link>http://www.newsdelweb.net/entro-il-2012-tutta-l%e2%80%99italia-sara-%e2%80%9ca-banda-larga%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.newsdelweb.net/entro-il-2012-tutta-l%e2%80%99italia-sara-%e2%80%9ca-banda-larga%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 15:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marziano</dc:creator>
				<category><![CDATA[News e Novità]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Romani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsdelweb.net/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Dopo le polemiche degli scorsi mesi riguardo le regole restrittive che sarebbero state applicate alla rete, Paolo Romani fa dietrofront e annuncia che tutta l’Italia entro il 2012 potrà usufruire della banda larga: “Abbiamo già messo a disposizione i due terzi delle risorse, mancano 56 milioni ma ci restano due anni di tempo per reperirli. Si tratta di un esperimento pilota che potrà essere seguito dalle altre Regioni d’Italia”.



Le novità di Internet per il Belpaese non finiscono qui perché entro il 2015 gli italiani navigheranno in gran parte grazie al ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.newsdelweb.net/wp-content/uploads/banda_larga_mobile_4g.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-599 alignleft" src="http://www.newsdelweb.net/wp-content/uploads/banda_larga_mobile_4g.jpg" alt="" width="220" /></a>Dopo le polemiche degli scorsi mesi riguardo le regole restrittive che sarebbero state applicate alla rete, <strong>Paolo Romani </strong>fa dietrofront e annuncia che tutta l’Italia entro il 2012 potrà usufruire della banda larga: <em>“Abbiamo già messo a disposizione i due terzi delle risorse, mancano 56 milioni ma ci restano due anni di tempo per reperirli. Si tratta di un esperimento pilota che potrà essere seguito dalle altre Regioni d’Italia”.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0273795551469946";
google_ad_slot = "3236351211";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
<p style="text-align: justify;">Le novità di <strong>Internet </strong>per il Belpaese non finiscono qui perché entro il <strong>2015</strong> gli italiani navigheranno in gran parte grazie al wireless ad una velocità del <strong>50 per cento </strong>superiore a quella attuale.<br />
Romani ha anche fatto notare che la <strong>Lombardia</strong> è vicina agli standard di Finlandia, Corea e Giappone e ha già sorpassato Francia e Germania riguardo alla rete. Il servizio raggiunge il 93,7 per cento dei cittadini, oltre 9 milioni di persone e per il 2012 la copertura arriverà al 99,8 per cento.<br />
Insomma sembra proprio che il futuro dell’Italia sia più tecnologico che mai. È strano pensare che fino a qualche tempo fa  Paolo Romani voleva a tutti i costi imbavagliare la rete e che ora invece sia dalla sua parte. Ci auguriamo non cambi nuovamente idea.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsdelweb.net/entro-il-2012-tutta-l%e2%80%99italia-sara-%e2%80%9ca-banda-larga%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I cittadini europei e l’utilizzo di Internet</title>
		<link>http://www.newsdelweb.net/i-cittadini-europei-e-l%e2%80%99utilizzo-di-internet/</link>
		<comments>http://www.newsdelweb.net/i-cittadini-europei-e-l%e2%80%99utilizzo-di-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 08:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marziano</dc:creator>
				<category><![CDATA[News e Novità]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[iab europe]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[paesi bassi]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>
		<category><![CDATA[utilizzo internet]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsdelweb.net/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[È stata resa nota la ricerca condotta  da Iab Europe in merito all’utilizzo di Internet da parte dei cittadini dell’unione europea. I dati confermano che nel vecchio continente sono presenti ancora divari molto consistenti tra un paese e l’altro riguardo gli accessi alla rete. Come ad esempio: l’85% della popolazione dei Paesi Bassi fa uso del web, mentre l’utilizzo di internet in Romania non supera il 32%.



Un dato incoraggiante è dato dagli accessi alla rete attraverso la banda larga, sono infatti il 97%; mentre coloro che fanno uso della cosiddetta ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.newsdelweb.net/wp-content/uploads/europa.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-513 alignleft" src="http://www.newsdelweb.net/wp-content/uploads/europa.jpg" alt="" width="220" /></a>È stata resa nota la ricerca condotta  da <strong>Iab Europe</strong> in merito all’utilizzo di Internet da parte dei cittadini dell’unione europea. I dati confermano che nel vecchio continente sono presenti ancora divari molto consistenti tra un paese e l’altro riguardo gli accessi alla rete. Come ad esempio: l’85% della popolazione dei <strong>Paesi Bassi</strong> fa uso del web, mentre l’utilizzo di internet in <strong>Romania</strong> non supera il 32%.</p>
<p style="text-align: justify;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0273795551469946";
google_ad_slot = "3236351211";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
<p style="text-align: justify;">Un dato incoraggiante è dato dagli accessi alla rete attraverso la banda larga, sono infatti il 97%; mentre coloro che fanno uso della cosiddetta banda stretta toccano a malapena i 3 punti percentuali.<br />
<strong>Passando all</strong>e connessioni senza fili sono maggiormente diffuse in ambiente domestico, ma con alcune disparità: la <strong>Norvegia</strong> è al primo posto per connessioni wireless con il 63%; la Spagna tocca il 59%, mentre solo il 19% delle famiglie ungheresi ha un accesso a alla rete in modalità <strong>Wi Fi</strong>.<br />
Per quanto riguarda la frequenza e il tempo di connessione la maggior parte degli utenti di Internet si connette sei o sette giorni alla settimana e, durante quelle connessioni, il 76% rimane online per più di un’ora. Il record di frequenza è dato dagli europei del Nord, infatti il 77% accede a internet giornalmente; gli europei dell’Est detengono il record di tempo passato online: un terzo (il 33%) rimane sul web per <strong>3 o più ore</strong> ad ogni connessione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsdelweb.net/i-cittadini-europei-e-l%e2%80%99utilizzo-di-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Italia all’ultimo posto per utilizzo di Internet</title>
		<link>http://www.newsdelweb.net/l%e2%80%99italia-all%e2%80%99ultimo-posto-per-utilizzo-di-internet/</link>
		<comments>http://www.newsdelweb.net/l%e2%80%99italia-all%e2%80%99ultimo-posto-per-utilizzo-di-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 16:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News e Novità]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsdelweb.net/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Ci risiamo, nulla è cambiato nei dati che riguardano l’utilizzo di Internet degli Italiani. Questa volta la ricerca è stata condotta dal Connectivity Scorecard della London Business School e fa notare come il Belpaese sia digitalmente arretrato rispetto al resto d’Europa.
Il motivo di tale “caporetto digitale”, spiega la London Business School, è attribuibile alla scarsissima diffusione della banda larga e all&#8217;utilizzo di Internet da parte della popolazione, poco interessata a quello che accade nella rete.



Se si confrontano i dati con gli altri paesi europei si capisce subito che il divario ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.newsdelweb.net/wp-content/uploads/internet_big.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-118" title="internet_big" src="http://www.newsdelweb.net/wp-content/uploads/internet_big.jpg" alt="" width="220" /></a>Ci risiamo, nulla è cambiato nei dati che riguardano l’utilizzo di Internet degli Italiani. Questa volta la ricerca è stata condotta dal <strong>Connectivity Scorecard</strong> della London Business School e fa notare come il Belpaese sia digitalmente arretrato rispetto al resto d’Europa.<br />
Il motivo di tale “caporetto digitale”, spiega la London Business School, è attribuibile alla scarsissima diffusione della<strong> banda larga</strong> e all&#8217;<strong>utilizzo di Internet</strong> da parte della popolazione, poco interessata a quello che accade nella rete.</p>
<p style="text-align: justify;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0273795551469946";
google_ad_slot = "3236351211";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
<p style="text-align: justify;">Se si confrontano i dati con gli altri paesi europei si capisce subito che il divario c’è ed è anche profondo. La diffusione della banda larga in Italia è pari al<strong> 19,8%</strong> quasi la metà dell’Olanda con il suo bel <strong>37,9%</strong>;<strong> </strong>per quanto riguarda la Germania tocca il <strong>29,4%;</strong> mentre la Francia conquista il <strong>29,2%.</strong><br />
Andando a vedere nel particolare chi geograficamente utilizza Internet nel nostro paese troviamo al primo posto il Nord Est con il 67,4% a pari merito con il Nord Ovest sempre con la medesima percentuale. La seconda posizione è occupata dal Centro con il 69,6%; il fanalino di coda spetta al Sud e alle Isole che complessivamente raggiungono il 58,4%.<br />
Non va meglio se confrontiamo i dati inerenti alla velocità della connessione: mentre in Italia difficilmente vengono superati i <strong>100 KB</strong> in Europa la media della velocità supera i <strong>10 MB</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsdelweb.net/l%e2%80%99italia-all%e2%80%99ultimo-posto-per-utilizzo-di-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crisi economica non colpisce Internet</title>
		<link>http://www.newsdelweb.net/la-crisi-economica-non-colpisce-internet/</link>
		<comments>http://www.newsdelweb.net/la-crisi-economica-non-colpisce-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 11:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[News e Novità]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[fatturato]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[istat]]></category>
		<category><![CDATA[scajola]]></category>
		<category><![CDATA[uso internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsdelweb.net/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[I dati ISTAT, da poco diffusi, dimostrano che il 2009 è l’anno della crisi economica. Secondo quanto riportato dal consueto annuario, a differenza dei consumi, l’utilizzo di Internet da parte degli italiani oltre che non aver subito inflazioni ha visto addirittura aumentare gli utenti. Infatti, se da un lato l’occupazione e il fatturato aziendale continua a subire forti cali, dall’altro si può riscontrare un forte incremento in tutto ciò che ha che fare con Internet e le nuove tecnologie. I dati parlano chiaro: gli utenti che utilizzano internet sono il ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-131" title="scajola" src="http://www.newsdelweb.net/wp-content/uploads/scajola.jpg" alt="scajola" width="220" />I dati <strong>ISTAT</strong>, da poco diffusi, dimostrano che il <strong>2009</strong> è l’anno della crisi economica. Secondo quanto riportato dal consueto annuario, a differenza dei consumi, l’utilizzo di <strong>Internet</strong> da parte degli italiani oltre che non aver subito inflazioni ha visto addirittura aumentare gli utenti. Infatti, se da un lato l’occupazione e <strong>il fatturato aziendale continua a subire forti cali</strong>, dall’altro si può riscontrare un forte incremento in tutto ciò che ha che fare con Internet e le <strong>nuove tecnologie</strong>. I dati parlano chiaro: gli utenti che utilizzano internet sono il <strong>47,5%</strong>, con un aumento di oltre <strong>2 punti percentuali rispetto al 2008</strong>; la diffusione del cellulare nella popolazione sale all’<strong>85%</strong>, segnando un più <strong>12,2%</strong> riguardo ai dati dell’anno passato.</p>
<p style="text-align: justify;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0273795551469946";
google_ad_slot = "3236351211";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
<p style="text-align: justify;">I dati riguardanti Internet non sono destinati a calare, anzi secondo quanto riferito dal <strong>Ministro dello sviluppo economico Claudio Scajola</strong>, nei prossimi anni gli accessi alla rete continueranno ad aumentare e allo stesso tempo favorire un aiuto all’economia italiana: <em>Il <strong>progetto della banda larga</strong>, per esempio, darebbe un immediato impulso all&#8217;attività economica perché consentirebbe l&#8217;apertura di oltre <strong>30 mila piccoli cantieri con 60 mila occupati</strong> e aumenterebbe la competitività del Paese, consentendo a tutte le imprese e i cittadini di accedere al nuovo mercato virtuale del commercio elettronico e ai servizi di comunicazione avanzati</em>.<br />
Gli italiani potrebbero trovarsi davanti ad un piatto completamente vuoto per cena, ma vuoi mettere la gioia di collegarsi a Internet ovunque ci si trovi con il nuovo <strong>iPhone</strong>?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsdelweb.net/la-crisi-economica-non-colpisce-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Pescara due piazze a “banda larga”</title>
		<link>http://www.newsdelweb.net/a-pescara-due-piazze-a-%e2%80%9cbanda-larga%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.newsdelweb.net/a-pescara-due-piazze-a-%e2%80%9cbanda-larga%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 10:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News e Novità]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[eugenio seccia]]></category>
		<category><![CDATA[fastweb]]></category>
		<category><![CDATA[internet gratis]]></category>
		<category><![CDATA[internet pescara]]></category>
		<category><![CDATA[luigi albore mascia]]></category>
		<category><![CDATA[pescara]]></category>
		<category><![CDATA[piazza primo maggio pescara]]></category>
		<category><![CDATA[piazza salotto pescara]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsdelweb.net/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[A partire dal 10 novembre in due piazze di Pescara sarà possibile collegarsi gratuitamente a internet tramite il proprio portatile e non solo. Sono due i luoghi della città da cui sarà possibile accedere a questo servizio, ovvero, piazza Salotto e piazza Primo Maggio, che saranno dotati di sistema WiFi. Il servizio sarà offerto interamente dal comune di Pescarà e sarà patrocinato da Fastweb. La notizia è stata resa nota dal sindaco Luigi Albore Mascia e dall’assessore Eugenio Seccia. Il sindaco ha dichiarato: inizia oggi un processo già’ annunciato nel ...]]></description>
