<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le news del web sul web!</title>
	<atom:link href="http://www.newsdelweb.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newsdelweb.net</link>
	<description>News sempre aggiornate sul mondo di Internet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 15:16:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>L’Italia in 14esima posizione nella classifica dei paesi più presenti in Internet</title>
		<link>http://www.newsdelweb.net/l%e2%80%99italia-in-14esima-posizione-nella-classifica-dei-paesi-piu-presenti-in-internet/</link>
		<comments>http://www.newsdelweb.net/l%e2%80%99italia-in-14esima-posizione-nella-classifica-dei-paesi-piu-presenti-in-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 15:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marziano</dc:creator>
				<category><![CDATA[News e Novità]]></category>
		<category><![CDATA[Siti Web]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[classifica]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet World Stats]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsdelweb.net/?p=1392</guid>
		<description><![CDATA[Internet World Stats ha diffuso la classifica dei 20 paesi più presenti in Internet, il nostro paese non può che gioire dato che si trova in quattordicesima posizione. Ma vediamo in dettaglio i paesi che fanno parte di questa classifica: svetta in prima posizione la Cina con 420 milioni di utenti; al secondo posto, con quasi la metà degli utenti, si trovano gli Stati Uniti con 234 milioni; medaglia di bronzo per il Giappone con quasi 100 milioni di persone; posizione numero quattro per l’India con 81 milioni; quinto posto ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong><a href="http://www.newsdelweb.net/wp-content/uploads/blog-internet.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1393" src="http://www.newsdelweb.net/wp-content/uploads/blog-internet-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Internet World Stats ha diffuso la classifica dei 20 paesi più presenti in Internet, il nostro paese non può che gioire dato che si trova in quattordicesima posizione. Ma vediamo in dettaglio i paesi che fanno parte di questa classifica: svetta in prima posizione la Cina con 420 milioni di utenti;...</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsdelweb.net/l%e2%80%99italia-in-14esima-posizione-nella-classifica-dei-paesi-piu-presenti-in-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google contatta Playdom e Playfish: sempre più vicino il suo social network?</title>
		<link>http://www.newsdelweb.net/google-contatta-playdom-e-playfish-sempre-piu-vicino-il-suo-social-network/</link>
		<comments>http://www.newsdelweb.net/google-contatta-playdom-e-playfish-sempre-piu-vicino-il-suo-social-network/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 10:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marziano</dc:creator>
				<category><![CDATA[News e Novità]]></category>
		<category><![CDATA[Siti Web]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[mountain view]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[playdom]]></category>
		<category><![CDATA[playfish]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street Journal]]></category>
		<category><![CDATA[zynga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsdelweb.net/?p=1389</guid>
		<description><![CDATA[Google sta tramando qualcosa di imponente. Il colosso dei motori di ricerca non ha intenzione di rimanere dietro Facebook nella classifica globale dei siti più visitati al mondo, e totalmente non pervenuto in quella dei social network, è per questo che sta avendo contatti con molteplici società per creare quello che gli esperti chiamano l’aggregatore sociale in grado di sconfiggere l’impero creato da Mark Zuckerberg.
Qualche tempo la società di Mountain View aveva investito ingenti somme di denaro sulla Zynga, società produttrice di social game conosciutissima dagli utenti che frequentano Facebook. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.newsdelweb.net/wp-content/uploads/team-google.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1390" src="http://www.newsdelweb.net/wp-content/uploads/team-google-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Google sta tramando qualcosa di imponente. Il colosso dei motori di ricerca non ha intenzione di rimanere dietro Facebook nella classifica globale dei siti più visitati al mondo, e totalmente non pervenuto in quella dei social network, è per questo che sta avendo contatti con molteplici società p...</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsdelweb.net/google-contatta-playdom-e-playfish-sempre-piu-vicino-il-suo-social-network/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Provincia di Roma: il WiFi in ospedale</title>
		<link>http://www.newsdelweb.net/provincia-di-roma-il-wifi-in-ospedale/</link>
		<comments>http://www.newsdelweb.net/provincia-di-roma-il-wifi-in-ospedale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 15:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marziano</dc:creator>
				<category><![CDATA[News e Novità]]></category>
		<category><![CDATA[connessione]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[nicola zingaretti]]></category>
		<category><![CDATA[ospedale]]></category>
		<category><![CDATA[provincia di roma]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsdelweb.net/?p=1386</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Il progetto &#8216;Provincia Wi-Fi&#8217; continua a crescere: la diffusione di internet gratis senza fili anche all&#8217;interno delle strutture ospedaliere del Regina Elena e del San Gallicano e&#8217; un aspetto molto importante del progetto che stiamo portando avanti per consentire a tutti di accedere al web&#8221;. Queste le parole del presidente della Provincia di Roma, Nicola Zingaretti, in merito alla diffusione dei collegamenti alla rete tramite connessione WiFi.
&#8220;Dopo l&#8217;installazione degli hot spot per la connessione a internet gratis senza fili al Policlinico Umberto I salgono quindi a tre gli ospedali coinvolti: ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><em><a href="http://www.newsdelweb.net/wp-content/uploads/wifi-zone1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1387" src="http://www.newsdelweb.net/wp-content/uploads/wifi-zone1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>"Il progetto 'Provincia Wi-Fi' continua a crescere: la diffusione di internet gratis senza fili anche all'interno delle strutture ospedaliere del Regina Elena e del San Gallicano e' un aspetto molto importante del progetto che stiamo portando avanti per consentire a tutti di accedere al web". Queste...</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsdelweb.net/provincia-di-roma-il-wifi-in-ospedale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: il pulsante “non mi piace” non verrà mai realizzato</title>
		<link>http://www.newsdelweb.net/facebook-il-pulsante-%e2%80%9cnon-mi-piace%e2%80%9d-non-verra-mai-realizzato/</link>
		<comments>http://www.newsdelweb.net/facebook-il-pulsante-%e2%80%9cnon-mi-piace%e2%80%9d-non-verra-mai-realizzato/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 11:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marziano</dc:creator>
				<category><![CDATA[News e Novità]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fan page]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[mi piace]]></category>
		<category><![CDATA[non mi piace]]></category>
		<category><![CDATA[pulsante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsdelweb.net/?p=1383</guid>
		<description><![CDATA[È uno dei tormentoni di Facebook, milioni di utenti chiedono a gran voce di poter avere tra le proprie pagine questa applicazione, stiamo parlando del pulsante “non mi piace”. Il social network più famoso al mondo offre la possibilità di “essere d’accordo” su quanto scritto, condiviso o commentato dai propri amici, al contrario invece quando non si apprezza quello che si è letto: non si può far sapere il proprio malcontento se non con un commento scritto appositamente.
Mark Zuckerberg ha finalmente fatto sapere come mai il “dislike button” non è ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.newsdelweb.net/wp-content/uploads/facebook-non-mi-piace.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1384" src="http://www.newsdelweb.net/wp-content/uploads/facebook-non-mi-piace-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>È uno dei tormentoni di Facebook, milioni di utenti chiedono a gran voce di poter avere tra le proprie pagine questa applicazione, stiamo parlando del pulsante “non mi piace”. Il social network più famoso al mondo offre la possibilità di “essere d’accordo” su quanto scritto, condiviso o...</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsdelweb.net/facebook-il-pulsante-%e2%80%9cnon-mi-piace%e2%80%9d-non-verra-mai-realizzato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli italiani nel tempo libero optano per i social network</title>
		<link>http://www.newsdelweb.net/gli-italiani-nel-tempo-libero-optano-per-i-social-network/</link>
		<comments>http://www.newsdelweb.net/gli-italiani-nel-tempo-libero-optano-per-i-social-network/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 16:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marziano</dc:creator>
				<category><![CDATA[News e Novità]]></category>
		<category><![CDATA[Siti Web]]></category>
		<category><![CDATA[casa.it]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[televisione]]></category>
		<category><![CDATA[tempo libero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsdelweb.net/?p=1380</guid>
		<description><![CDATA[“Gli italiani e il tempo libero tra le mura domestiche” questo il nome del sondaggio condotto da Casa.it, portale dedicato al mercato immobiliare, che ha fatto emergere un dato ormai noto anche a coloro che non hanno né un computer né un collegamento ad Internet: il belpaese non può fare a meno dei social network.
Secondo la ricerca gli internauti che nel tempo libero si connettono da casa spendono la maggior parte delle ore a navigare tra gli aggregatori sociali e i siti di informazione.
Gli utenti che navigano sui social network ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.newsdelweb.net/wp-content/uploads/cina-computer_c.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1381" src="http://www.newsdelweb.net/wp-content/uploads/cina-computer_c-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>“Gli italiani e il tempo libero tra le mura domestiche” questo il nome del sondaggio condotto da Casa.it, portale dedicato al mercato immobiliare, che ha fatto emergere un dato ormai noto anche a coloro che non hanno né un computer né un collegamento ad Internet: il belpaese non può fare a me...</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsdelweb.net/gli-italiani-nel-tempo-libero-optano-per-i-social-network/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Italia su Facebook: 16 milioni di utenti e il 53% di uomini</title>
		<link>http://www.newsdelweb.net/l%e2%80%99italia-su-facebook-16-milioni-di-utenti-e-il-53-di-uomini/</link>
		<comments>http://www.newsdelweb.net/l%e2%80%99italia-su-facebook-16-milioni-di-utenti-e-il-53-di-uomini/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 11:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marziano</dc:creator>
				<category><![CDATA[News e Novità]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[nutella]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsdelweb.net/?p=1377</guid>
		<description><![CDATA[L’altro giorno vi parlavamo dei dati diffusi da Facebakers inerenti ai 500 milioni di utenti di Facebook, oggi (sempre prendendo come riferimento quanto pubblicato da Facebakers) vi parliamo dei numeri riguardanti solo ed esclusivamente il nostro paese. Partiamo col dire che gli utenti italiani presenti nel social network sono 16 858 340, di questi quasi 9 milioni sono uomini, mentre le donne sono 7 milioni 730 mila. Se parliamo di percentuali allora si può affermare che gli individui di sesso maschile solo il 53%, gli individui di sesso femminile rappresentano ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.newsdelweb.net/wp-content/uploads/facebook01.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1378" src="http://www.newsdelweb.net/wp-content/uploads/facebook01-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>L’altro giorno vi parlavamo dei dati diffusi da Facebakers inerenti ai 500 milioni di utenti di Facebook, oggi (sempre prendendo come riferimento quanto pubblicato da Facebakers) vi parliamo dei numeri riguardanti solo ed esclusivamente il nostro paese. Partiamo col dire che gli utenti italiani pr...</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsdelweb.net/l%e2%80%99italia-su-facebook-16-milioni-di-utenti-e-il-53-di-uomini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: addio a Gift Shop</title>
		<link>http://www.newsdelweb.net/facebook-addio-a-gift-shop/</link>
		<comments>http://www.newsdelweb.net/facebook-addio-a-gift-shop/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 16:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marziano</dc:creator>
				<category><![CDATA[News e Novità]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Credits]]></category>
		<category><![CDATA[gift shop]]></category>
		<category><![CDATA[Jared Morgenstern]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsdelweb.net/?p=1373</guid>
		<description><![CDATA[Dal primo agosto del 2010 Gift Shop chiuderà i battenti. Lo ha annunciato Jared Morgenstern, product manager di Facebook, attraverso il blog ufficiale di Facebook: “La chiusura del Gift Shop può deludere molte delle persone che hanno fatto largo uso dei doni, ma abbiamo preso la decisione dopo un&#8217;attenta riflessione su dove dobbiamo concentrare i nostri sforzi di sviluppo. Saremo in grado di concentrarsi maggiormente su come migliorare e valorizzare i prodotti e le caratteristiche che le persone utilizzano quotidianamente, tra le quali Photos, News Feed, Inbox, games, comments, il ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.newsdelweb.net/wp-content/uploads/facebook-gift-shop-credits.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1374" src="http://www.newsdelweb.net/wp-content/uploads/facebook-gift-shop-credits-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Dal primo agosto del 2010 Gift Shop chiuderà i battenti. Lo ha annunciato Jared Morgenstern, product manager di Facebook, attraverso il blog ufficiale di Facebook: “La chiusura del Gift Shop può deludere molte delle persone che hanno fatto largo uso dei doni, ma abbiamo preso la decisione dopo u...</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsdelweb.net/facebook-addio-a-gift-shop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutti i numeri dei 500 milioni di utenti di Facebook</title>
		<link>http://www.newsdelweb.net/tutti-i-numeri-dei-500-milioni-di-utenti-di-facebook/</link>
		<comments>http://www.newsdelweb.net/tutti-i-numeri-dei-500-milioni-di-utenti-di-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 11:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marziano</dc:creator>
				<category><![CDATA[News e Novità]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[account]]></category>
		<category><![CDATA[facebakers]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[stati uniti]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsdelweb.net/?p=1369</guid>
		<description><![CDATA[Per festeggiare il raggiungimento dei 500 milioni di utenti presenti in Facebook, Facebakers.com ha creato una infografica dove sono presenti tutti i dati inerenti agli iscritti alla creatura di proprietà di Mark Zuckerberg.
La top 3 dei paesi con il maggior numero di utenti è composta al primo posto dagli Stati Uniti con quasi 126 milioni di persone collegate,  il Regno Unito al secondo posto con 26 milioni, al terzo l’Indonesia con 25 milioni. L’Italia occupa la sesta posizione con 16 milioni di utenti, scavalcando la Germania con i suoi 9 ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.newsdelweb.net/wp-content/uploads/untitled.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1370" src="http://www.newsdelweb.net/wp-content/uploads/untitled-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Per festeggiare il raggiungimento dei 500 milioni di utenti presenti in Facebook, Facebakers.com ha creato una infografica dove sono presenti tutti i dati inerenti agli iscritti alla creatura di proprietà di Mark Zuckerberg.
La top 3 dei paesi con il maggior numero di utenti è composta al primo p...</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsdelweb.net/tutti-i-numeri-dei-500-milioni-di-utenti-di-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google: troppa faziosità per il governo russo</title>
		<link>http://www.newsdelweb.net/google-troppa-faziosita-per-il-governo-russo/</link>
		<comments>http://www.newsdelweb.net/google-troppa-faziosita-per-il-governo-russo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 16:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marziano</dc:creator>
				<category><![CDATA[News e Novità]]></category>
		<category><![CDATA[Siti Web]]></category>
		<category><![CDATA[censura]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[cremlino]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[libertà]]></category>
		<category><![CDATA[Medvedev]]></category>
		<category><![CDATA[russia]]></category>
		<category><![CDATA[search engine]]></category>
		<category><![CDATA[yandex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsdelweb.net/?p=1366</guid>
		<description><![CDATA[Google e Yandex per il governo russo sarebbero troppo faziosi, lo avrebbe annunciato Valerij Surkov, braccio destro del presidente Medvedev, esperto di internet e di nuove tecnologie. Surkov si è detto preoccupato per quanto diffuso dalle ricerche digitate sul motore di ricerca più famoso al mondo: notizie che diffondo allarmismi, che spesso parlano non troppo bene dell’operato dello stato e che offrono parecchie opportunità di scambi di informazioni agli oppositori del governo.
In che modo ovviare al problema della libertà (perché di questo si tratta) presente in Google? Pensare ad un ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong><a href="http://www.newsdelweb.net/wp-content/uploads/google6.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1367" src="http://www.newsdelweb.net/wp-content/uploads/google6-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Google e Yandex per il governo russo sarebbero troppo faziosi, lo avrebbe annunciato Valerij Surkov, braccio destro del presidente Medvedev, esperto di internet e di nuove tecnologie. Surkov si è detto preoccupato per quanto diffuso dalle ricerche digitate sul motore di ricerca più famoso al mondo...</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsdelweb.net/google-troppa-faziosita-per-il-governo-russo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le vacanze? Sono wireless</title>
		<link>http://www.newsdelweb.net/le-vacanze-sono-wireless/</link>
		<comments>http://www.newsdelweb.net/le-vacanze-sono-wireless/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 12:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marziano</dc:creator>
				<category><![CDATA[News e Novità]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mare]]></category>
		<category><![CDATA[msn]]></category>
		<category><![CDATA[Nextplora]]></category>
		<category><![CDATA[relax]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[vacanze]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsdelweb.net/?p=1363</guid>
		<description><![CDATA[Nextplora per conto di Samsung Electronic Italia, ha condotto un sondaggio riguardante “le vacanze e le nuove tecnologie”. Il risultato di questa ricerca ha fatto emergere che le vacanze si scelgono proprio in base al livello tecnologico fornito dalle strutture.
Gli intervistati hanno dichiarato di scegliere il luogo in cui trascorrere i momenti di relax, a seconda della presenza o meno della connessione Internet: il 68 per cento sceglie posti in cui è presente una semplice connessione, il 37 per cento preferisce avere sempre a disposizione una connessione wi fi, mentre ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong><a href="http://www.newsdelweb.net/wp-content/uploads/verra-prorogato-di-un-anno-il-decreto-pisanu-che-boccia-la-connettivita-wireless-libera.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1364" src="http://www.newsdelweb.net/wp-content/uploads/verra-prorogato-di-un-anno-il-decreto-pisanu-che-boccia-la-connettivita-wireless-libera-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Nextplora per conto di Samsung Electronic Italia, ha condotto un sondaggio riguardante “le vacanze e le nuove tecnologie”. Il risultato di questa ricerca ha fatto emergere che le vacanze si scelgono proprio in base al livello tecnologico fornito dalle strutture.
Gli intervistati hanno dichiarat...</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsdelweb.net/le-vacanze-sono-wireless/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
